Hasierako rankinga
| Ran. | Tit. | Izena | Fed. | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matamoros Franco, Carlos S. | MA | 2376 | 1966 | 1634 | COIN | S50 | |
| 2 | Arce Gonzalez, Dario | MA | 2197 | 2008 | 16944 | MIRAFLORES | ||
| 3 | Morales Maldonado, Sergio | MA | 2157 | 1997 | 6396 | COIN | ||
| 4 | Terron Elena, Francisco Miguel | MA | 2153 | 1971 | 2637 | COIN | S50 LOCAL | |
| 5 | Perez Tores, Juan Miguel | MA | 2130 | 1999 | 5002 | LA AXARQUIA | LOCAL | |
| 6 | Diez Gonzalez, Pedro Maria | MA | 2070 | 1962 | 665 | LA AXARQUIA |
LOCAL S50 |
|
| 7 | Ramos Moreno, Francisco Jose | MA | 2038 | 1977 | 2187 | MIRAFLORES | ||
| 8 | Guirado Lara, Pablo | MA | 2036 | 2015 | 20986 | AJEDREZ VICTORIA | SUB 12 | |
| 9 | Rodriguez Dogmoch, Kyran | MA | 1988 | 2009 | 20662 | METRO | ||
| 10 | Belmonte Blasco, Maximo | MA | 1972 | 2013 | 24319 | ALGAZARA | SUB 14 | |
| 11 | Gutierrez Castillo, Paloma | MA | 1968 | 1985 | 1182 | COIN | ||
| 12 | Otero Ramirez, Martin | MA | 1941 | 2014 | 22947 | BENALMADENA | SUB 12 | |
| 13 | Garcia Ruiz, Angel | MA | 1924 | 1973 | 986 | BENALMADENA | S50 | |
| 14 | Valero Fuertes, Carlos | MA | 1917 | 1962 | 2696 | LA AXARQUIA | S50 LOCAL | |
| 15 | Borrego Gil, Diego | MA | 1900 | 1970 | 263 | AJEDREZ VICTORIA | S50 | |
| 16 | Cribilles Perez, Carlos | GR | 1897 | 1998 | 5292 | PUERTA ELVIRA | ||
| 17 | Villanueva Bartolome, Jacobo | MA | 1876 | 2009 | 21070 | BALCON DE EUROPA | ||
| 18 | Broekman, Willem | MA | 1863 | 1947 | 8582 | BALCON DE EUROPA | S50 | |
| 19 | Garcia Campos, Ismael | MA | 1862 | 1970 | 920 | LA AXARQUIA | S50 | |
| 20 | Garcia Pascual, Angel | MA | 1855 | 2012 | 24327 | ALGAZARA | SUB 14 | |
| 21 | Roman Cortes, Victor | MA | 1801 | 1962 | 2338 | LA AXARQUIA | S50 LOCAL | |
| 22 | Loriente Galiano, Eric | MA | 1793 | 2012 | 20464 | METRO | SUB 14 | |
| 23 | Javaloy Guerrero, Manuel Alejandro | HA | 1786 | 1987 | 32618 | HABILIT | ||
| 24 | Guibet Zanella, Aymeric | MA | 1781 | 1986 | 17552 | BENALMADENA | ||
| 25 | Vazquez Azuaga, Miguel David | MA | 1774 | 1979 | 2709 | LA AXARQUIA | ||
| 26 | Guzman Berlanga, Jose Alberto | MA | 1771 | 1978 | 1197 | COIN | ||
| 27 | Ramos Cantos, Juan Jesus | MA | 1770 | 1970 | 2176 | COIN | S50 | |
| 28 | Garzon Rodriguez, Jose Manuel | MA | 1761 | 1961 | 1011 | TREBEJOS | S50 | |
| 29 | Camacho Dominguez, Florencio Manuel | MA | 1752 | 1958 | 328 | LA AXARQUIA |
LOCAL S50 |
|
| 30 | Ruiz Castillo, Francisco Jose | MA | 1741 | 1974 | 4170 | FRIGILIANA | S50 | |
| 31 | Tagua Escudero, David | MA | 1727 | 1979 | 19322 | FRIGILIANA | ||
| 32 | Lopez Linares, Miguel Angel | MA | 1710 | 1967 | 21228 | AJEDREZ VICTORIA | S50 | |
| 33 | Gallardo Obregon, Alexandra | HA | 1704 | 1999 | 5825 | HABILIT | ||
| 34 | Jimenez Lopez, Carmen | MA | 1690 | 2012 | 20893 | ALGAZARA | SUB 14 | |
| 35 | Platero Rivas, Nicolas | MA | 1683 | 2006 | 15650 | BALCON DE EUROPA | ||
| 36 | Lopez Valverde, Rafael | MA | 1680 | 1959 | 1441 | LA AXARQUIA | S50 | |
| 37 | Santos Sanchez, Hugo | MA | 1678 | 2013 | 18755 | COIN | SUB 14 | |
| 38 | Alarcon Gonzalez, Mario | MA | 1676 | 2011 | 18295 | ALGAZARA | SUB 16 | |
| 39 | De la Viuda Pettersson, Iker Henry | MA | 1673 | 2009 | 24049 | ALGAZARA | ||
| 40 | Garcia Balderas, Francisco Jose | MA | 1659 | 1964 | 3893 | BENALMADENA | S50 | |
| 41 | Gallardo Campos, Manuel Ignacio | MA | 1646 | 1960 | 6526 | AJEDREZ VICTORIA | S50 | |
| 42 | Ferrer Posa, Victor | MA | 1639 | 1984 | 22063 | AJEDREZ VICTORIA | ||
| 43 | Casado Alcoba, Alejandro | MA | 1638 | 2005 | 8631 | INDEPENDIENTE | ||
| 44 | Garcia Pascual, Christian | MA | 1638 | 2009 | 24328 | COIN | ||
| 45 | Moyano Diaz, Jesus Damian | HA | 1633 | 1978 | 17357 | HABILIT | ||
| 46 | Lopez Sanchez, Rafael | GR | 1607 | 1962 | 3565 | MOTRIL | S50 | |
| 47 | Guirado Castillo, Pablo | MA | 1606 | 1984 | 20985 | AJEDREZ VICTORIA | ||
| 48 | Codina Ramirez, Oscar | MA | 1603 | 2018 | 26220 | ALGAZARA | SUB 8 | |
| 49 | Jimenez Delgado, Antonio Miguel | MA | 1581 | 1988 | 17219 | LA AXARQUIA | LOCAL | |
| 50 | Manzano Lopez, Juan Manuel | AL | 1581 | 1968 | 10040 | MERCANTIL ALMERIA | S50 | |
| 51 | Carabantes Valenzuela, Iker | MA | 1574 | 2015 | 27040 | COIN | SUB 12 | |
| 52 | Gil Toscano, Pablo | MA | 1574 | 1988 | 21297 | AJEDREZ VICTORIA | ||
| 53 | Gonzalez Gil, Antonio Jesus | MA | 1570 | 1978 | 11786 | BALCON DE EUROPA | ||
| 54 | Moyano Jaime, Sebastian | MA | 1566 | 1974 | 11113 | FRIGILIANA | S50 | |
| 55 | Lopez Portillo, Antonio Francisco | MA | 1549 | 1985 | 23444 | LA AXARQUIA | ||
| 56 | Polo Fernandez, Juan Jesus | GR | 1549 | 1956 | 22782 | MOTRIL | S50 | |
| 57 | Martin Aragon, Jose Manuel | MA | 1533 | 1975 | 21458 | LA AXARQUIA | S50 | |
| 58 | Lopez Medina, Oliver | MA | 1531 | 2014 | 28373 | EL CABALLO | SUB 12 | |
| 59 | Schubert, Ricardo | MA | 1528 | 2014 | 33639 | BALCON DE EUROPA | SUB 12 | |
| 60 | Lupiañez Sanchez, Luis | GR | 1527 | 1957 | 4021 | MOTRIL | S50 | |
| 61 | Ortiz Valero, Salvador | MA | 1527 | 1997 | 7209 | COIN | ||
| 62 | Navas Herrero, Placido | MA | 1526 | 1975 | 15238 | FRIGILIANA | S50 | |
| 63 | Duran Ibarra, Tiziano Dante | MA | 1518 | 2008 | 18159 | ALGAZARA | ||
| 64 | Navas Dominguez, Lucas | MA | 1513 | 2012 | 20481 | LA AXARQUIA | SUB 14 | |
| 65 | Aguilera Laktionova, Adrian | MA | 1504 | 2011 | 34190 | LA AXARQUIA |
LOCAL SUB 16 |
|
| 66 | Perez Portillo, Juan | MA | 1488 | 1962 | 5120 | LA AXARQUIA | S50 LOCAL | |
| 67 | Santos Guzman, Francisco Javier | MA | 1477 | 1977 | 22383 | COIN | ||
| 68 | Crespillo Pareja, Fabian | MA | 1473 | 1976 | 30700 | LA AXARQUIA |
LOCAL S50 |
|
| 69 | Sanchez Pimentel, David | MA | 1462 | 2015 | 30998 | VILLA ESTEPONA | SUB 12 | |
| 70 | Jimenez Tejada, Juan Jose | GR | 1460 | 1965 | 5987 | MOTRIL | S50 | |
| 71 | Santos Sanchez, Javier | MA | 1459 | 2016 | 22830 | COIN | SUB 10 | |
| 72 | Pardo Vico, Emilio | MA | 1458 | 2010 | 23320 | LA AXARQUIA | SUB 16 | |
| 73 | Gamiz Fernandez, Juan | MA | 1446 | 1957 | 6338 | EL CABALLO | S50 | |
| 74 | Florido Oviedo, Sergio | HA | 1444 | 1980 | 31989 | HABILIT | LOCAL | |
| 75 | Terron Frias, Daniel | MA | 1442 | 2013 | 23140 | LA AXARQUIA | SUB 14 LOCAL | |
| 76 | Vargas Morales, Alberto Manuel | MA | 1435 | 1951 | 30059 | AJEDREZ VICTORIA | S50 | |
| 77 | Rodriguez Hidalgo, Oscar | MA | 1433 | 2007 | 27539 | BENALMADENA | ||
| 78 | Gonzalez Garcia, Abelardo Salvador | AL | 1430 | 1972 | 31168 | EL EJIDO | S50 | |
| 79 | Fedorov, Andrii | MA | 1427 | 2013 | 26648 | AJEDREZ VICTORIA | SUB 14 | |
| 80 | Jimenez Barreda, Diego | MA | 1421 | 2006 | 27570 | BENALMADENA | ||
| 81 | Caceres Moreno, Blanca | MA | 1409 | 2010 | 25320 | ALGAZARA | SUB 16 | |
| 82 | Alarcon Aragon, Juan Carlos | MA | 1404 | 1976 | 20927 | ALGAZARA | S50 | |
| 83 | Gallardo Valtancoli, Gael | MA | 1401 | 2016 | 28254 | AJEDREZ VICTORIA | SUB 10 | |
| 84 | Codina Nuñez, Oscar | MA | 1396 | 1982 | 28862 | ALGAZARA | ||
| 85 | Moreno Sanchez, Alejandro | MA | 1396 | 2015 | 25812 | COIN | SUB 12 | |
| 86 | Terron Frias, Alejandro | MA | 1392 | 2010 | 19073 | LA AXARQUIA | SUB 16 LOCAL | |
| 87 | Bravo Buendia, Roberto | MA | 1383 | 2012 | 22308 | ALGAZARA | SUB 14 | |
| 88 | Aswani Vasandani, Aryan | MA | 1380 | 2012 | 33938 | BENALMADENA | SUB 14 | |
| 89 | Garcia Draa, Daniel | MA | 1376 | 2016 | 27280 | ALGAZARA | SUB 10 | |
| 90 | Guirado Lara, Jesus | MA | 1363 | 2017 | 21665 | AJEDREZ VICTORIA | SUB 10 | |
| 91 | Palma Lopez, Abraham Jesus | HA | 1358 | 1979 | 28440 | HABILIT | ||
| 92 | Ofarrell Cabrera, Leon Oisin | MA | 1351 | 2006 | 23771 | FRIGILIANA | ||
| 93 | Palma Calero, Dario | MA | 1348 | 2015 | 27889 | ALGAZARA | SUB 12 | |
| 94 | Muñoz Gomez, Ivan | HA | 1337 | 1980 | 30843 | HABILIT | LOCAL | |
| 95 | Matas Alcantara, David | HA | 1336 | 2008 | 29075 | HABILIT | ||
| 96 | Narula, Lavin | MA | 1332 | 2018 | 31021 | AJEDREZ VICTORIA | SUB 8 | |
| 97 | Garcia Alejandro, Ruben | HA | 1324 | 2015 | 25938 | HABILIT | SUB 12 | |
| 98 | Gonzalez Martin, Arturo | AL | 1313 | 2012 | 31165 | EL EJIDO | SUB 14 | |
| 99 | Oliva Villalobos, David | MA | 1301 | 2015 | 25942 | LA AXARQUIA | SUB 12 LOCAL | |
| 100 | Quesada Alvarez, Jose Alejandro | MA | 1300 | 1989 | 31453 | LA AXARQUIA | LOCAL | |
| 101 | Navas Escudero, Carlos Manuel | HA | 1299 | 1975 | 22962 | HABILIT | S50 LOCAL | |
| 102 | Valladares Guerra, Juan Miguel | HA | 1290 | 1956 | 31928 | HABILIT | S50 | |
| 103 | Bautista Madrid, Oliver | HA | 1278 | 2017 | 31602 | HABILIT | SUB 10 | |
| 104 | Perez Mariscal, Francisco David | MA | 1278 | 2012 | 22844 | COIN | SUB 14 | |
| 105 | Tort Doña, Alvaro | MA | 1251 | 2011 | 32200 | ALGAZARA | SUB 16 | |
| 106 | Carabantes Valenzuela, Ivan | MA | 1250 | 2016 | 27272 | COIN | SUB 10 | |
| 107 | Ferrer Dominguez, Victor | MA | 1250 | 2017 | 22783 | AJEDREZ VICTORIA | SUB 10 | |
| 108 | Jimenez Maldonado, Diego | GR | 1250 | 1997 | 25333 | MOTRIL | ||
| 109 | Abad Garcia, Jose Antonio | HA | 0 | 2011 | 35199 | HABILIT | SUB 16 | |
| 110 | Albasini Costa Olveira, Yuri | HA | 0 | 1999 | 35208 | HABILIT | ||
| 111 | Arboledas Ruiz, Virgilio | MA | 0 | 2008 | 15177 | LA AXARQUIA | ||
| 112 | Artemiev, Viatcheslav | GR | 0 | 1996 | 34648 | LA ZUBIA | ||
| 113 | Ballesteros Abdeselam, Aiden | HA | 0 | 2011 | 34337 | HABILIT | SUB 16 | |
| 114 | Benitez Matias, David | HA | 0 | 2003 | 26596 | HABILIT | ||
| 115 | Bermudez Muñoz, Paula | HA | 0 | 1995 | 35218 | HABILIT | ||
| 116 | Bravo Encinas, Javier | HA | 0 | 1976 | 35007 | HABILIT | S50 | |
| 117 | Carabantes Lares, Jose Miguel | MA | 0 | 1979 | 31293 | COIN | ||
| 118 | Fedorov, Daniil | HA | 0 | 2014 | 34612 | HABILIT | SUB 12 | |
| 119 | Fernandez de Gregorio, Jose Nicolas | MA | 0 | 2018 | 30159 | ALGAZARA | SUB 8 | |
| 120 | Fernandez Gonzalez, Samuel | HA | 0 | 2015 | 35129 | HABILIT |
LOCAL SUB 12 |
|
| 121 | Fernandez Gonzalez, Veronica | HA | 0 | 2013 | 35206 | HABILIT |
LOCAL SUB 14 |
|
| 122 | Ferrer Dominguez, Pablo | HA | 0 | 2021 | 34188 | HABILIT | SUB 8 | |
| 123 | Garcia Corbacho, Agustin | HA | 0 | 1979 | 34850 | HABILIT | ||
| 124 | Gonzalez Martin, Abelardo | AL | 0 | 2015 | 31167 | EL EJIDO | SUB 12 | |
| 125 | Herrero Moreno, Alonso | MA | 0 | 2018 | 33388 | AJEDREZ VICTORIA | SUB 8 | |
| 126 | Herrero Moreno, Gonzalo | MA | 0 | 2020 | 33924 | AJEDREZ VICTORIA | SUB 8 | |
| 127 | Herrero Moreno, Manuel | HA | 0 | 1979 | 35201 | HABILIT | ||
| 128 | Jimenez Cotta, Daniel | MA | 0 | 2017 | 28801 | ALGAZARA | SUB 10 | |
| 129 | Leon Belkher, Ismael | HA | 0 | 1998 | 35169 | HABILIT | ||
| 130 | Lopez Navarro, Alberto | HA | 0 | 1978 | 35082 | HABILIT | ||
| 131 | Lopez Nuñez, Mateo | HA | 0 | 2016 | 35081 | HABILIT | SUB 10 | |
| 132 | Martin Gomez, Ismael | HA | 0 | 2008 | 29074 | HABILIT | ||
| 133 | Matamoros Gutierrez, Diana | MA | 0 | 2019 | 27041 | AJEDREZ VICTORIA | SUB 8 | |
| 134 | Mellado Garcia, Victor | HA | 0 | 2006 | 34189 | HABILIT | ||
| 135 | Mengibar Torres, Juan | HA | 0 | 1976 | 35215 | HABILIT | S50 | |
| 136 | Moreno Moreno, Ana Belen | HA | 0 | 1982 | 33999 | HABILIT | ||
| 137 | Moreno Sanchez, Martina | MA | 0 | 2018 | 30643 | COIN | SUB 8 | |
| 138 | Muga Casasola, Sergio | HA | 0 | 1981 | 35221 | HABILIT | ||
| 139 | Muga Serrano, Alonso | HA | 0 | 2018 | 35219 | HABILIT | SUB 8 | |
| 140 | Neiman, Mykhailo | HA | 0 | 2014 | 33989 | HABILIT | SUB 12 | |
| 141 | Perez Doncel, Jose Antonio | MA | 0 | 1982 | 23440 | LA AXARQUIA | ||
| 142 | Perez Soto, Rafael | HA | 0 | 2006 | 35008 | HABILIT | ||
| 143 | Peñalver Abanades, Pascual | HA | 0 | 2013 | 35225 | HABILIT | SUB 14 | |
| 144 | Romero Garcia, Alejandro | HA | 0 | 1997 | 35059 | HABILIT | LOCAL | |
| 145 | Sanchez Maldonado, Cipriano | MA | 0 | 2006 | 22863 | BALCON DE EUROPA | ||
| 146 | Sanchez Pimentel, Alvaro | MA | 0 | 2018 | 30999 | VILLA ESTEPONA | SUB 8 | |
| 147 | Sanchez Zamora, Enmanuel | HA | 0 | 2008 | 19554 | HABILIT | ||
| 148 | Sizov, Andrei | HA | 0 | 2015 | 31019 | HABILIT | ||
| 149 | Tort Salavert, Sergio | HA | 0 | 1981 | 35146 | HABILIT |