Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Mutxamel
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Buc2 | Cmlt | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | CM | Garcia Domingo, Jose Antonio | ESP | 3,0 | 1.0 | 11.0 | 10.0 | 2136 | 0 | 2221845 | 0 | Mutxamel |
| 4 | 10 | Hermet, David Christian | FRA | 3,0 | 1.0 | 11.0 | 9.0 | 0 | 0 | 26010178 | 0 | Mutxamel | |
| 6 | 7 | Garcia Lopez, Alex | ESP | 2,0 | 0.0 | 10.0 | 5.0 | 1120 | 0 | 54533520 | 0 | Mutxamel | |
| 7 | 11 | Rivera Penso, Emanuel | VEN | 2,0 | 0.0 | 7.5 | 3.0 | 0 | 0 | 3987795 | 0 | Mutxamel |
Jugadores de Mutxamel
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Mutxamel |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | CM Garcia Domingo, Jose Antonio | 2136 | ESP | 1-0 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1693 | ESP |
| 3 | Hermet, David Christian | 0 | FRA | 1-0 | Gil Gras, Joel | 1001 | ESP |
| 4 | Garcia Lopez, Alex | 1120 | ESP | 1-0 | Gil Gras, Jurek | 1023 | ESP |
| 5 | Rivera Penso, Emanuel | 0 | VEN | 1-0 | Brige Sevila, Victor | 1206 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Mutxamel |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | MF Garcia Molina, Jose | 2357 | ESP | 1-0 | Hermet, David Christian | 0 | FRA |
| 2 | Garcia Barroso, Ivan | 1421 | ESP | 1-0 | CM Garcia Domingo, Jose Antonio | 2136 | ESP |
| 3 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1693 | ESP | 1-0 | Garcia Lopez, Alex | 1120 | ESP |
| 5 | Gil Gras, Jurek | 1023 | ESP | 0-1 | Rivera Penso, Emanuel | 0 | VEN |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Mutxamel |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | CM Garcia Domingo, Jose Antonio | 2136 | ESP | 0-1 | MF Garcia Molina, Jose | 2357 | ESP |
| 2 | Hermet, David Christian | 0 | FRA | 1-0 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1693 | ESP |
| 3 | Garcia Lopez, Alex | 1120 | ESP | 0-1 | Garcia Barroso, Ivan | 1421 | ESP |
| 7 | Rivera Penso, Emanuel | 0 | VEN | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Mutxamel |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | CM Garcia Domingo, Jose Antonio | 2136 | ESP | 1-0 | Hermet, David Christian | 0 | FRA |
| 4 | Garcia Lopez, Alex | 1120 | ESP | 1-0 | Gil Gras, Joel | 1001 | ESP |
| 7 | Rivera Penso, Emanuel | 0 | VEN | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Mutxamel |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | MF Garcia Molina, Jose | 2357 | ESP | 1-0 | Garcia Lopez, Alex | 1120 | ESP |
| 2 | Gil Gras, Jurek | 1023 | ESP | 0-1 | CM Garcia Domingo, Jose Antonio | 2136 | ESP |
| 4 | Hermet, David Christian | 0 | FRA | 1-0 | Garcia Barroso, Ivan | 1421 | ESP |
| 7 | Rivera Penso, Emanuel | 0 | VEN | 0 | |||