Estatísticas
| Nome | I TORNEO DE PRIMAVERA ACTIVO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | ALCALA DE HENARES (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2018-03-10 - 2018-03-10 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 10 minutos + 5 segundos por jugada | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | Magan Gonzalez, Alberto | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 49 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 33 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 16 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 48 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 1 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||