Initial ranking
Ran. | Tit. | Name | Fed. | FIDE | Nat. | BDay. | FIDE ID | Nat. ID | Origin | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Krysa, Leandro | ARG | 2517 | 2519 | 1992 | 116807 | 15712 | C. Ajedrez Oromana | |
2 | GM | Matamoros Franco, Carlos S. | ECU | 2468 | 2505 | 1966 | 3600017 | 1634 | C. Ajedrez Coin |
V L |
3 | IM | Gamundi Salamanca, Antonio | ESP | 2376 | 2406 | 1965 | 2203987 | 906 | C. Ajedrez Coin |
V L |
4 | FM | Gavilan Diaz, Mario | ESP | 2258 | 2281 | 1988 | 2260905 | 1013 | INDEPENDIENTE | |
5 | FM | Lopez Gonzalez, Daniel | ESP | 2218 | 2176 | 1980 | 2231948 | 1406 | C. Ajedrez Benalmade | |
6 | Romero Berruezo, Francisco | ESP | 2203 | 2130 | 1977 | 2224500 | 2352 | INDEPENDIENTE | ||
7 | FM | Perez Gonzalez, Jose Manuel | ESP | 2189 | 2311 | 1975 | 2229277 | 6207 | San Fernando Henares | |
8 | FM | Terron Elena, Francisco M. | ESP | 2189 | 2216 | 1971 | 2210576 | 2637 | C. Ajedrez Coin |
V L |
9 | FM | Lin, Yingrui | ESP | 2112 | 2236 | 2005 | 32094272 | 8264 | C. Ajedrez Benalmade | SUB16 |
10 | CM | Santana Martin, Juan | ESP | 2109 | 1993 | 1968 | 2232014 | 2541 | C. Ajedrez Benalmade | |
11 | Jurado Vazquez, Javier | ESP | 2098 | 2131 | 1986 | 22289895 | 5261 | C. Ajedrez Coin | L | |
12 | Lopez Guerrero, Jose Miguel | ESP | 2095 | 2003 | 1974 | 2265567 | 1408 | C. Ajedrez Coin | L | |
13 | WIM | Varela La Madrid, Tilsia Carolin | VEN | 2033 | 2071 | 1994 | 3903001 | 20819 | C. Ajedrez Coin | L |
14 | Cisnero Alvarez, Juan Jose | ESP | 2014 | 2001 | 1969 | 2287587 | 464 | C. Ajedrez Coin | L | |
15 | Buijs Martin, Urtzi | ESP | 2010 | 1995 | 1975 | 2274086 | 287 | C. Ajedrez Metro | ||
16 | Sanchez Martinez, Andres | ESP | 1994 | 2074 | 1985 | 2266458 | 2506 | C. Ajedrez Motril | ||
17 | Fomani, Medhi | ESP | 1986 | 1883 | 1966 | 2259435 | 2840 | C. Ajedrez Miraflore | ||
18 | WIM | Gutierrez Castillo, Paloma | ESP | 1982 | 2084 | 1985 | 2250764 | 1182 | C. Ajedrez Coin | L |
19 | Garcia Del Campo, Efren | ESP | 1964 | 1981 | 1995 | 2221128 | 4210 | C. Ajedrez Trebejos | ||
20 | Valladolid Martin, Fco. Jose | ESP | 1879 | 1742 | 1971 | 2292505 | 2703 | C. Gambito Playa | V | |
21 | Moreno Alberti, Manuel | ESP | 1823 | 1875 | 1955 | 2251582 | 1766 | C. Ajedrez Trebejos | V | |
22 | Echaniz de Fays, Constantino Jos | ESP | 1799 | 1721 | 1966 | 32017596 | 705 | C. Benalmadena | V | |
23 | Marquez Leon, Juan A. | ESP | 1777 | 1631 | 1995 | 22237364 | 4912 | C. Aj Blanco y Negr | ||
24 | Lopez Gajete, Antonio | ESP | 1770 | 1680 | 1973 | 2287269 | 1399 | C. Ajedrez Coin | L | |
25 | Serrano Ruiz, Lope | ESP | 1725 | 0 | 2005 | 24548871 | 21503 | C. Ajedrez Jaque Mat | SUB16 | |
26 | Ledesma Claros, Daniel | ESP | 1642 | 1931 | 2002 | 24521558 | 7102 | C. Ajedrez Miraflore | ||
27 | Garcia Balderas, Francisco Jose | ESP | 1599 | 1592 | 1964 | 54504597 | 3893 | C. Ajedrez Trebejos | V | |
28 | Zumaquero Mairena, David | ESP | 1597 | 1726 | 1998 | 22247670 | 5922 | C. Ajedrez Coin | L | |
29 | Perea Fruet, Lorenzo | ESP | 1590 | 1995 | 2008 | 24595870 | 10654 | C. Ajedre El Caballo | SUB14 | |
30 | Millan Parraga, Alejandro | ESP | 1570 | 1486 | 2006 | 54593018 | 11677 | C. Ajedrez Benalmade | SUB16 | |
31 | Fernandez Rodriguez, Ivan | ESP | 1557 | 1539 | 1982 | 32077726 | 19585 | Zubi Ondo X.T. | ||
32 | Colomer De Luque, Francisco | ESP | 1530 | 1466 | 1981 | 22285415 | 5781 | C. Ajedrez Trebejos | ||
33 | Perez Garin, Antonio Silverio | ESP | 1522 | 1490 | 1973 | 22247599 | 4892 | C. Ajedrez Axarquia | ||
34 | Gomez Arce, Alejandro | ESP | 1515 | 1629 | 2007 | 54733758 | 18312 | C. Ajedrez Miraflore | SUB14 | |
35 | Serrano Ruiz, Miguel | ESP | 1506 | 0 | 2007 | 24548880 | 21504 | C. Ajedrez Jaque Mat | SUB14 | |
36 | Ortiz Valero, Salvador | ESP | 1504 | 1271 | 1997 | 32096704 | 7209 | C. Ajedrez Coin | L | |
37 | Jimenez Urquijo, Juan Manuel | ESP | 1492 | 1499 | 1957 | 24564290 | 10128 | Villa Estepona | V | |
38 | Gutierrez Lupion, Daniel | ESP | 1442 | 1713 | 2003 | 24516406 | 7260 | C. Ajedrez Miraflore | ||
39 | Gaspar Lopez, Daniel | ESP | 1398 | 1600 | 2008 | 54513030 | 11501 | C. Ajedrez Coin | L | |
40 | Jimenez Tejada, Juan Jose | ESP | 1397 | 1361 | 1965 | 32020929 | 5987 | C. Ajedrez Motril | V | |
41 | Romero Soler, Saul | ESP | 1395 | 1414 | 2007 | 54733359 | 18179 | C. Ajedre El Caballo | SUB14 | |
42 | De La Plata Gomez, Javier | ESP | 1395 | 1279 | 1978 | 54765870 | 20896 | C. Ajedrez Metro | ||
43 | Valencia Moreno, Marina | ESP | 1374 | 1503 | 1997 | 24521701 | 6613 | C. AJEDREZ TARMINA | ||
44 | Colloridi, Dominic | ESP | 1357 | 1536 | 2008 | 54592992 | 16954 | C. Ajedrez Metro | SUB14 | |
45 | Gonzalez Fernandez, Manuel Jesus | ESP | 1353 | 1511 | 2008 | 24561878 | 9913 | C. Ajedrez Miraflore | SUB14 | |
46 | Garcia Bertram, Samuel | SUI | 1340 | 1242 | 2004 | 1345753 | 19793 | C. Ajedrez Chaturang | ||
47 | Gutierrez Lupion, Nuria | ESP | 1336 | 1614 | 2005 | 24516392 | 8314 | C. Ajedrez Miraflore | ||
48 | Sarrias Granados, Jesus | ESP | 1320 | 1256 | 2008 | 54765994 | 18524 | C. Ajedrez Miraflore | SUB14 | |
49 | Pena Rodriguez, Victor | ESP | 1311 | 1677 | 2005 | 54543657 | 11119 | C. Ajedrez Miraflore | SUB16 | |
50 | Gutierrez Morales, Antonio | ESP | 1279 | 1312 | 1967 | 24521515 | 7228 | C. Ajedrez Miraflore | V | |
51 | Gaspar Lopez, Rocio | ESP | 1271 | 1567 | 2004 | 54513049 | 11096 | C. Ajedrez Coin | L | |
52 | Perea Fruet, Federico | ESP | 1271 | 1372 | 2010 | 54579090 | 15327 | C. Ajedre El Caballo | SUB12 | |
53 | Pena Rodriguez, Alvaro | ESP | 1259 | 1568 | 2005 | 54543665 | 11232 | C. Ajedrez Miraflore | SUB16 | |
54 | Guirado Castillo, Pablo | ESP | 1238 | 1059 | 1984 | 54770947 | 20985 | C. Ajedrez Frigilian | ||
55 | Colloridi, Catalina | ESP | 1226 | 1276 | 2008 | 54593000 | 17015 | C. Ajedrez Metro | SUB14 | |
56 | Segura Exposito, Alfredo | ESP | 1163 | 1353 | 2006 | 54543169 | 11573 | C. Ajedrez Dama More | SUB16 | |
57 | Pabon Hermann, David | ESP | 1091 | 1060 | 2013 | 54764777 | 18756 | C. Ajedrez Coin |
L SUB10 |
|
58 | Pichardo Jimenez, Isaac | ESP | 1075 | 948 | 2012 | 54726182 | 17957 | Villa Estepona | SUB10 | |
59 | Guirado Lara, Pablo | ESP | 1067 | 912 | 2015 | 54770955 | 20986 | C. Ajedrez Frigilian | SUB10 | |
60 | Fernandez Cruz, Danilo | ESP | 1064 | 1091 | 2012 | 54764696 | 18757 | C. Ajedrez Coin |
L SUB10 |
|
61 | Prados Anillo, Sergio | ESP | 1034 | 1191 | 1964 | 54773946 | 21112 | C. Ajedrez Coin |
V L |
|
62 | Camacho Valadez, Marta | ESP | 1012 | 1030 | 2011 | 54726069 | 18081 | C. Ajedrez Estepona | SUB10 | |
63 | Lopez Linares, Miguel Angel | ESP | 0 | 1560 | 1967 | 0 | 21228 | C. Ajedrez Frigilian | V | |
64 | Gambero Del Cid, Jorge | ESP | 0 | 1223 | 1996 | 0 | 21381 | C. Ajedrez Benalmade | V | |
65 | Vicent Tackmann, Hugo | ESP | 0 | 976 | 2011 | 54776678 | 21170 | C. Ajedrez Benalmade | SUB10 | |
66 | Santos Sanchez, Hugo | ESP | 0 | 858 | 2013 | 54765986 | 18755 | C. Ajedrez Coin |
L SUB10 |
|
67 | Pabon Hermann, Anna | ESP | 0 | 811 | 2014 | 54764785 | 19900 | C. Ajedrez Coin |
L SUB10 |
|
68 | Loriente Galiano, Eric | ESP | 0 | 0 | 2012 | 54762324 | 20464 | C. Ajedrez Metro | SUB10 | |
69 | Trigos Dominguez, Valerio | ESP | 0 | 0 | 1988 | 0 | 21264 | C. Ajedrez Coin | L |