Estatistikak
| Izena | I Torneo FEC Vedruna Sub08 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Pamplona (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-01-26 - 2025-01-26 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutes + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AA Huarte Zozaya, Aitor (32008066, ESP) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 39 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 0 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 39 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 39 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||