Estatistikak
| Izena | I Torneo Navideno sub 2000 CDA Lapuerta | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Cartagena (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2021-12-17 - 2021-12-19 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | IA Ramon Garcia Perez (2271877) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 76 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 67 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 9 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 75 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||