Informació de jugador
Jugadors i classificacions per AND
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | FM | Garrido Outon, Alex | ESP | 0,0 | 2379 | 2368 | 2005 | 24516279 | 29726 | AND | |
| 1 | 10 | Diaz Mino, Pablo | ESP | 0,0 | 2281 | 2291 | 2003 | 24520470 | 31142 | AND | ||
| 1 | 22 | Serrano Almendros, Alejandro | ESP | 0,0 | 2105 | 2119 | 2004 | 24561576 | 31636 | AND | ||
| 1 | 25 | Diaz Mino, Daniel | ESP | 0,0 | 2033 | 2053 | 2007 | 24520462 | 30996 | AND | ||
| 1 | 29 | Serrano Almendros, Angel | ESP | 0,0 | 1968 | 1965 | 2007 | 24561584 | 31637 | AND |
Emparellaments de jugador per AND
Emparellaments de la ronda 1 per AND (2021-01-09 - 17:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||