Pairings of round 4

Brd. White Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Black Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Iglesias Fernandez, Luis 3.0 1-0 Moreno Fernandez De La Puebla, Eugenio 3.0
2 Chamarro Catarecha, Miguel Angel 2.5 1-0 Corcuera Falconett, Alfredo 3.0
3 Allue Martinez, Leo 2.0 0-1 McCarthy, Jai 2.5
4 Lasierra Arceiz, Javier 2.0 1-0 Celma Peris, Luis 2.0
5 Vallejo Ruiz, Unai 2.0 1-0 Amillo Navarro, Ismael 2.0
6 Adiego Cortes, Enrique 2.0 0-1 Celma Peris, Carlos 1.0
7 Maraver Rubio, Ander 1.0 0-1 Elizalde Portal, Jose Antonio 1.0
8 Rios Escudero, Jesus 1.0 1-0 Rica Alvarez, Daniel 1.0
9 Ventas Fernandez, Alejandro 1.0 1-0 Cocozza Gonzalez, David 1.0
10 Gil Albalá, Luciano 1.0 1-0 Pina Torcal, Diego 1.0
11 Cerezuela Gutierrez, Luis 0.0 1-0 Bailo Bello, Iker 0.0
12 Rueda Pellicena, Fernando 0.0 0  
13 Llanso Cortes, Jorge Javier 0.0 0  
14 Llanso Mean, Adrian 0.0 0  
15 Noguera Burbano, Juan Francisco 0.0 0