Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Torrelodones
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Cmlt | S-B | MBlk | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | Quesada Ordinas, Jaime | ESP | 4,5 | 0.0 | 19.5 | 16.25 | 3 | 4 | 1650 | 0 | 2281198 | 0 | Torrelodones | |
| 27 | 40 | Martinez Dorado, Alonso | ESP | 3,5 | 0.0 | 16.5 | 9.75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54797039 | 0 | Torrelodones | |
| 33 | 23 | Saiz Poveda, Yolanda | ESP | 3,0 | 0.0 | 14.0 | 9.00 | 4 | 3 | 1047 | 0 | 54796636 | 0 | Torrelodones |
Jugadores de Torrelodones
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Torrelodones (2022-09-04 - 21:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | Quesada Ordinas, Jaime | 1650 | ESP | 1-0 | Aznar Gonzalez, Monica | 1184 | ESP |
| 14 | Martinez Dorado, Alonso | 0 | ESP | ½-½ | Pedroche Alvarez, David | 1283 | ESP |
| 15 | Valentin-Gamazo, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Saiz Poveda, Yolanda | 1047 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Torrelodones (2022-09-04 - 20:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Rapaport, Andres Natalio | 1343 | ARG | 1-0 | Quesada Ordinas, Jaime | 1650 | ESP |
| 10 | Olmedo Alvarez, Marcos | 1285 | ESP | 1-0 | Martinez Dorado, Alonso | 0 | ESP |
| 14 | Saiz Poveda, Yolanda | 1047 | ESP | 0-1 | Redondo Manon, Fernando | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Torrelodones (2022-09-04 - 20:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | Martinez Dorado, Alonso | 0 | ESP | 0-1 | Criado Riesgo, Manuel | 1672 | ESP |
| 6 | Quesada Ordinas, Jaime | 1650 | ESP | ½-½ | Muñiz Fernandez, Pablo | 0 | ESP |
| 17 | Moreno Ortiz, Rafael | 0 | ESP | 0-1 | Saiz Poveda, Yolanda | 1047 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Torrelodones (2022-09-04 - 19:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Feyjoo Casero, Jose | 0 | ESP | 0-1 | Quesada Ordinas, Jaime | 1650 | ESP |
| 9 | Martinez Dorado, Alonso | 0 | ESP | 1-0 | Orta Vazquez, Mario | 1346 | ESP |
| 20 | Saiz Poveda, Yolanda | 1047 | ESP | 1-0 | Redondo Ajates, Carolina | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Torrelodones (2022-09-04 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Quesada Ordinas, Jaime | 1650 | ESP | 0-1 | Martin Prieto, Oscar | 1954 | ESP |
| 13 | Reig Carriedo, Rafael | 1118 | ESP | 0-1 | Martinez Dorado, Alonso | 0 | ESP |
| 14 | Martinez Puerto, Francisco | 0 | ESP | 1-0 | Saiz Poveda, Yolanda | 1047 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Torrelodones (2022-09-04 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Saiz Poveda, Yolanda | 1047 | ESP | 0-1 | Herrero Corada, Jose Ignacio | 1774 | ESP |
| 8 | Bris Garcia, Daniel | 0 | ESP | 0-1 | Quesada Ordinas, Jaime | 1650 | ESP |
| 12 | Martinez Dorado, Alonso | 0 | ESP | 0-1 | Gonzalez Galeano, Roberto | 1341 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Torrelodones (2022-09-04 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Quesada Ordinas, Jaime | 1650 | ESP | 1-0 | Gil Rodriguez, Juan | 0 | ESP |
| 12 | Criado Herrero, Luis | 1416 | ESP | 0-1 | Martinez Dorado, Alonso | 0 | ESP |
| 23 | Reig Colon, Ana | 0 | ESP | 0-1 | Saiz Poveda, Yolanda | 1047 | ESP |