II Abierto de Ajedrez. Feria Santa Marta de Los Molares 2024

Complejo Deportivo Municipal, del 2024-07-20 al 2024-07-20

Árbitro: Calle Moreau, José Domingo (2276720) Árbitros axudantes: Moreau Mejias, Natividad (54768535)
Ritmo de xogo: 8 minutes + 3 seconds per move

Emparellamento da rolda 5 o 2024-06-29 ás 12:10h

M. Brancas Ran. Pts. FIDE Fed. Res. Negras Ran. Pts. FIDE Fed.
1 Silva Lucena, Cristian 1 4,0 2462 ISLENA 0-1 Briand, Clara Helena 3 4,0 2063 CAS
2 Moreno Forcada, Enrique 25 4,0 1793 CLARET 0-1 Ordonez Torres, Maria del Carmen 5 3,5 2008 SAN JOSE
3 Lopez Cueto, Julio 14 3,5 1886 OROMANA 1-0 Martin Fandino, Manuel Federico 4 3,0 2055 RUY LOPEZ CHICLANA
4 Martin Quiros, Manuel Federico 17 3,0 1854 RUY LOPEZ CHICLANA 0-1 Chacon Perez, Juan 2 3,0 2091 OROMANA
5 Briand, Nicolas Emmanuel 18 3,0 1853 CAS 1-0 Lopez Rodriguez, Fernando 6 3,0 1967 GINES
6 Caballero Garcia, Lucas 20 3,0 1841 ARAHAL 0-1 Giraldez Requena, Hugo 9 3,0 1934 SIERRA SUR
7 Romero Llorente, Pablo 21 3,0 1840 CLARET 0-1 Salazar Romero, Abel 10 3,0 1929 TUSSAM
8 Garcia Jarri, Jonathan 28 3,0 1753 CLARET 0-1 Roldan Arroyo, Manuel 11 3,0 1892 CABALLO BLANCO
9 Sanchez Romero, Encarnacion 32 3,0 1648 SIERRA SUR 0-1 Briand, Noel Santiago 16 3,0 1860 CAS
10 Ramos Vazquez, Juan Luis 7 2,5 1958 HABILIT 0-1 Rodriguez Morilla, Joaquin 12 2,5 1891 LOS PALACIOS
11 Padilla Lozano, Francisco Manuel 13 2,5 1890 EL CABALLO ½-½ Garcia Garcia, Manuel 24 2,5 1815 LOS PALACIOS
12 Ramos Suria, Felix 23 2,5 1816 OROMANA 0-1 Lara Garcia, Juan Manuel 26 2,5 1786 BRENES
13 Luna Ramirez, Luis 31 2,5 1648 CLARET 0-1 Marchena Daza, Antonio 15 2,0 1874 BRENES
14 Duran Cuevas, Andres Ignacio 19 2,0 1843 BRENES 1-0 Gonzalez Macias, Estrella 40 2,0 1526 LOS PALACIOS
15 Coba Moncada, Jacinto 22 2,0 1832 SAN JOSE 1-0 Estrada Perales, Diego 42 2,0 1498 HABILIT
16 Fuentes Caballero, Jose Antonio 27 2,0 1762 BRENES 1-0 Gonzalez Lopez, Pablo 41 2,0 1513 LOS PALACIOS
17 Zamudio Munoz, Jose Luis 29 2,0 1720 HABILIT 1-0 Martin Garcia, Marcos 44 2,0 1479 ARAHAL
18 Borrego Ortiz, Bernabeu 45 2,0 1467 ALEPH 0-1 Cabrera Gutierrez, Antonio Jesus 30 2,0 1690 ALEPH
19 Majaron Bernabe, Antonio 33 2,0 1641 SAN JOSE 1-0 Capussotti Mejias, Sofia 46 2,0 1445 OROMANA
20 Sanchez Venzala, Jose Ignacio 34 2,0 1630 HELIOPOLIS 1-0 Jorge Traicovich, Cristian Julian 50 2,0 1376 LOS PALACIOS
21 Montilla Ruano, Alfonso 35 2,0 1629 ALEPH 1-0 Munoz Suarez, Yoel 54 2,0 1312 PEON PASADO
22 Exposito Cerero, Alvaro 47 2,0 1435 OROMANA 1-0 Gonzalez Macias, Pablo 36 2,0 1626 LOS PALACIOS
23 Calle Barrera, Jose 37 2,0 1614 ALEPH 0-1 Rincon Moreno, Pedro 68 2,0 0 Los Morales
24 Revuelta Marchena, Juan 67 2,0 0 Los Molares 0-1 Exposito Portillo, Joaquin 8 1,5 1946 OROMANA
25 Arriaza Perez, Antonio 58 1,0 0 LOS PALACIOS 1-0 Revuelta Marchena, Jose Carlos 38 1,0 1592 ALEPH
26 Marin Moratilla, Victor 39 1,0 1584 OROMANA 1-0 Romero Ramirez, Anais 55 1,0 1291 CAS
27 Ruiz Teran, Fabio 43 1,0 1491 ECIJANA 1-0 Sanchez Hernandez, Jose Ignacio 56 1,0 1277 HELIOPOLIS
28 Coronilla Palacios, Dario 59 1,0 0 HABILIT 0-1 Cerrada Gomez, Gonzalo 48 1,0 1420 LOS PALACIOS
29 Munoz Hidalgo, Jose Ivan 49 1,0 1390 PEON PASADO 1-0 Garcia Jorge, Bianca 62 1,0 0 HABILIT
30 Gavira Jimenez, Miguel Angel 51 1,0 1361 LOS PALACIOS 1-0 Fernandez Coronilla, Francisco 60 1,0 0
31 Garcia Antequera, Jose Antonio 61 1,0 0 Los Molares 0-1 Serrano Gonzalez, Saul 52 1,0 1360 LOS PALACIOS
32 Requena Fernandez, Janira 53 1,0 1329 SIERRA SUR 1-0 Lopez Munoz, Adrian 66 1,0 0 HABILIT
33 Gonzalez Macias, Angela 57 0,0 1270 LOS PALACIOS ½-½ Garcia Palomino, Angel 64 0,0 0 Los Molares
34 Garcia Munoz, Daniel 63 0,0 0 LOS PALACIOS 1-0 Gomez Tejon, Nora 65 0,0 0 HABILIT
35 Roman Rodriguez, Daniel 69 0,0 0 Los Molares 0  
36 Utrera Rodriguez, Daniel 70 0,0 0 Los Molares 0