II Abierto Internacional de Ajedrez Sub 2400 Ciudad de Utrera

Casa Surga de Utrera, 2025-12-12 - 2025-12-14
Webgune ofiziala FIDE
Epailea: Calle Moreau, José Domingo (2276720) Bigarren epaileak: Moreau Mejias, Natividad (54768535)
Joko-erritmoa: 80 minutes + 10 seconds per move

3. txandako partidak 2025-12-13 - 9:00

M Zuriak Ran. Ptk. FIDE Fed. Ema Beltzak Ran. Ptk. FIDE Fed.
1 GM Khamrakulov, Ibragim 1 2,0 2365 HABILIT 1-0 Ordonez Torres, Maria del Carmen 5 2,0 2085 SAN JOSE
2 Herrera Oliva, Enrique 9 2,0 1999 CAS 0-1 FM Balbuena Fuentes, Mario 2 2,0 2291 CAS
3 FM Silva Lucena, Cristian 3 2,0 2186 PENA ISLENA 1-0 Mateos Atienza, Alberto 10 2,0 1988 SHAHMAT
4 Siliceo Capilla, Alfonso 12 2,0 1975 PENA ALFIL 0-1 Fernandez Caballero, Antonio 4 2,0 2101 VISUENO
5 Doval Rojas, Ernesto Jesus 15 1,5 1901 CAS 0-1 Otero Ramirez, Martin 11 1,5 1988 BENALMADENA
6 Insua Conesa, Enrique 21 1,5 1819 RUY LOPEZ CHICLANA ½-½ Insua Mellado, Jose Luis 13 1,5 1965 RUY LOPEZ CHICLANA
7 Guibet Zanella, Aymeric 24 1,0 1806 BENALMADENA 0-1 Rios Gallardo, Guillermo 6 1,0 2058 CAS
8 Garcia Balderas, Francisco Jose 25 1,0 1789 BENALMADENA 0-1 Martin Fandino, Manuel Federico 8 1,0 2013 RUY LOPEZ CHICLANA
9 Cabrera Gutierrez, Antonio Jesus 26 1,0 1768 ALEPH ½-½ Gaitan Ramirez, Alfonso 14 1,0 1901 CAMAS
10 Plata Fernandez, Diego 27 1,0 1763 CONIL 0-1 Delgado Lozano, Ignacio Maria 16 1,0 1881 TRES CARABELAS
11 Delgado Lozano, Jose Manuel 17 1,0 1875 LA ZUBIA 1-0 Moreno Arcario, Jose Manuel 30 1,0 1746 PENA ISLENA
12 Ferrete Rueda, Juan Carlos 29 1,0 1749 SIERRA SUR --+ Pena Carmona, David 18 1,0 1861 PENA ALFIL
13 Camacho Belmonte, Angel Luis 19 1,0 1850 COSTA DE LA LUZ 1-0 Granero Marquez, Juan Jose 32 1,0 1728 JOSE RAUL CAPABLANCA
14 Gonzalez Macias, Estrella 33 1,0 1694 LOS PALACIOS 1-0 Revuelta Marchena, Jose Carlos 20 1,0 1828 ALEPH
15 Perez Odero, Gonzalo 35 1,0 1684 PENA ISLENA 0-1 Morell Altozano, Nicolas 22 1,0 1816 ALEKHINE
16 Martinez Martinez, Daniel 23 1,0 1810 ALEKHINE 1-0 Gutierrez Carrasco, Gonzalo 34 1,0 1693 DOS HERMANAS
17 Gallardo Campos, Manuel Ignacio 36 0,0 1661 AJEDREZ VICTORIA 0-1 Gonzalez Macias, Pablo 31 0,5 1742 LOS PALACIOS
18 Gonzalez Ciscares, Pedro 37 0,0 1649 ALEPH 1-0 Prieto Gonzalez, Julio 43 0,0 1525 LOS CARTEROS
19 Canalejo Alonso, Gonzalo 44 0,0 1520 LA ZUBIA 0-1 Murillo Munoz, Miguel 40 0,0 1602 ALEPH
20 Moreno Rodriguez, Antonio 41 0,0 1586 TREBEJOS 0-1 Tagua Orellana, Antonio Juan 46 0,0 0 ALEPH
21 Aneriz Cortes, Bruno 45 0,0 1476 ALEPH --+ Eugenio Camacho, Lucas 42 0,0 1529 GRAN MAESTRO
22 Vicente Garrote, Jose Maria 7 2,0 2016 OROMANA =  
23 Ramirez Sanchez, Samuel 28 1,0 1757 OROMANA =  
24 Hita Hurtado, Paulino 47 1,0 0 JOSE RAUL CAPABLANCA =  
25 Sanchez Rosado, Dario 38 0,5 1643 PENA ISLENA =  
26 Calle Barrera, Jose 39 0,5 1616 ALEPH =