Informazioa
Jatorria/Kluba: AD Manuel Peleteiro Ajedrez CCD Sanxenxo Ajedrez CD Sanxenxo Ajedrez Padron Ajedrez Sagrada Fam. CD Portas CD Xadrez Ourense Circulo Ferrolano Club USC EXP Escola Luguesa La Algalia Millarengo Cultural Universidad de Vigo Xadrez Fontecarmoa Xadrez Laroca Xadrez Marin Xadrez Oroso Xadrez Rianxo Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Xadrez Rianxo
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Buc1 | BucM | BucT | Cmlt | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | FM | Sanchez Aller, Fernando | ESP | 7,0 | 0.0 | 48.5 | 41.0 | 53.0 | 36.5 | 2373 | 0 | 2222892 | 0 | Xadrez Rianxo |
| 6 | 10 | Abuin Boullon, Manuel Angel | ESP | 6,5 | 0.0 | 44.5 | 37.0 | 48.5 | 31.5 | 2174 | 0 | 2255154 | 0 | Xadrez Rianxo | |
| 12 | 9 | Garcia Brion, Eduardo | ESP | 5,5 | 0.0 | 43.0 | 36.0 | 45.0 | 28.5 | 2178 | 0 | 2223864 | 0 | Xadrez Rianxo |
Xadrez Rianxo-eko jokalariak
Xadrez Rianxo jokalarientzako 9. txandako partidak (2016-05-17 - 19:10) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP | 1-0 | Medarde Santiago, Luis Marcos | 2199 | ESP |
| 4 | Abuin Boullon, Manuel Angel | 2174 | ESP | 1-0 | Dezagoire Limeres, David | 1891 | ESP |
| 9 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1917 | ESP | 0-1 | Garcia Brion, Eduardo | 2178 | ESP |
Xadrez Rianxo jokalarientzako 8. txandako partidak (2016-05-17 - 18:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | GM Larino Nieto, David | 2557 | ESP | 1-0 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP |
| 6 | Garcia Brion, Eduardo | 2178 | ESP | 0-1 | Abuin Boullon, Manuel Angel | 2174 | ESP |
Xadrez Rianxo jokalarientzako 7. txandako partidak (2016-05-17 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP | 1-0 | Torrado Quintela, Julio | 2260 | ESP |
| 8 | Diz Suarez, Carlos | 1716 | ESP | 0-1 | Garcia Brion, Eduardo | 2178 | ESP |
| 9 | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1917 | ESP | 0-1 | Abuin Boullon, Manuel Angel | 2174 | ESP |
Xadrez Rianxo jokalarientzako 6. txandako partidak (2016-05-17 - 18:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP | 1-0 | FM Pazos Porta, Antonio | 2343 | ESP |
| 4 | Abuin Boullon, Manuel Angel | 2174 | ESP | 0-1 | GM Larino Nieto, David | 2557 | ESP |
| 5 | Lopez Gonzalez, Alfonso | 1809 | ESP | 1-0 | Garcia Brion, Eduardo | 2178 | ESP |
Xadrez Rianxo jokalarientzako 5. txandako partidak (2016-05-17 - 17:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | IM Espineira Gonzalez, Diego | 2327 | ESP | ½-½ | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP |
| 6 | Martinez Fernandez, David | 1807 | ESP | ½-½ | Abuin Boullon, Manuel Angel | 2174 | ESP |
| 8 | Garcia Brion, Eduardo | 2178 | ESP | 1-0 | Fernandez Lago, David | 2009 | ESP |
Xadrez Rianxo jokalarientzako 4. txandako partidak (2016-05-17 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP | 1-0 | Garcia Brion, Eduardo | 2178 | ESP |
| 6 | Abuin Boullon, Manuel Angel | 2174 | ESP | 1-0 | Tubio Agrasar, Pablo | 1833 | ESP |
Xadrez Rianxo jokalarientzako 3. txandako partidak (2016-05-17 - 17:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | FM Pazos Porta, Antonio | 2343 | ESP | 1-0 | Abuin Boullon, Manuel Angel | 2174 | ESP |
| 5 | Garcia Brion, Eduardo | 2178 | ESP | 1-0 | Tubio Agrasar, Pablo | 1833 | ESP |
| 6 | Palacios Gonzalez, Miguel | 1884 | ESP | 0-1 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP |
Xadrez Rianxo jokalarientzako 2. txandako partidak (2016-05-17 - 16:50) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP | ½-½ | Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo | 1917 | ESP |
| 9 | Abuin Boullon, Manuel Angel | 2174 | ESP | 1-0 | Garcia Varela, Jose Manuel | 1476 | ESP |
| 12 | Carneiro Penedo, Jorge | 1483 | ESP | 0-1 | Garcia Brion, Eduardo | 2178 | ESP |
Xadrez Rianxo jokalarientzako 1. txandako partidak (2016-05-17 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Montans Lopez, Adrian | 1790 | ESP | 0-1 | FM Sanchez Aller, Fernando | 2373 | ESP |
| 9 | Garcia Brion, Eduardo | 2178 | ESP | ½-½ | Pena Varela, Martin | 1702 | ESP |
| 10 | Padilla Picuasi, Wuayra David | 1672 | ESP | 0-1 | Abuin Boullon, Manuel Angel | 2174 | ESP |