Informazioa
Federazioa: BOL CUB ESP SRB Guztiak
Jatorria/Kluba: A. Boveda AXOU Albatros Alcorcón Arteixo Benchoshey C Chantadino vet Carballo Clubexa Clubexa vet Cuba E. Ames ETX EX Compostela EX Culleredo EX Culleredo vet Gijon 64 Independiente vet Lucena Macondo Macondo vet Marquino Mirko Mos Padron Sada Sigras TDFC USC Valladares Villa de Bouzas X. Ourense XDM Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak ETX
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | BH-C1 | BH | ARO | APRO | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | ESP | 3,5 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1492 | 1493 | 1390 | 0 | 54568455 | 0 | ETX | |
| 31 | 35 | Traveso Neira, Julio | ESP | 3,5 | 0.0 | 23.0 | 25.0 | 1466 | 1451 | 1313 | 0 | 94781699 | 0 | ETX | |
| 42 | 42 | Lopez Fernandez, Antonio | ESP | 3,0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1293 | 1327 | 1170 | 0 | 22225390 | 0 | ETX | |
| 43 | 47 | Novo Rego, David | ESP | 3,0 | 0.0 | 19.5 | 21.5 | 1249 | 1306 | 1055 | 0 | 94790558 | 0 | ETX |
ETX-eko jokalariak
ETX jokalarientzako 7. txandako partidak (2023-10-29 - 17:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Traveso Neira, Julio | 1313 | ESP | ½-½ | Gonzalez-Chas Pico, Matias Xose | 1420 | ESP |
| 18 | Novo Rego, David | 1055 | ESP | 0-1 | Pena Montenegro, Mateo | 1399 | ESP |
| 19 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | 1390 | ESP | 1-0 | Marrozos Loureiro, Uxia | 1308 | ESP |
| 24 | Varela Vazquez, Francisco Javier | 0 | ESP | 0-1 | Lopez Fernandez, Antonio | 1170 | ESP |
ETX jokalarientzako 6. txandako partidak (2023-10-29 - 16:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Lopez Fernandez, Antonio | 1170 | ESP | 0-1 | Rey Jelusich, Moises | 1385 | ESP |
| 21 | Redondo Rodriguez, Lucas | 0 | ESP | 0-1 | Traveso Neira, Julio | 1313 | ESP |
| 24 | Blanco Baltar, Juan Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Novo Rego, David | 1055 | ESP |
| 25 | Canas Lara, Julio | 0 | ESP | 0-1 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | 1390 | ESP |
ETX jokalarientzako 5. txandako partidak (2023-10-29 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | Osorio Henao, Carlos Alberto | 1436 | ESP | 1-0 | Traveso Neira, Julio | 1313 | ESP |
| 20 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | 1390 | ESP | 0-1 | Lema Cundins, Juan Jose | 1687 | ESP |
| 23 | Lopez Fernandez, Antonio | 1170 | ESP | 1-0 | Canas Lara, Julio | 0 | ESP |
| 26 | Novo Rego, David | 1055 | ESP | 1-0 | Martinez Alonso, Francisco J. | 0 | ESP |
ETX jokalarientzako 4. txandako partidak (2023-10-29 - 13:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 12 | Traveso Neira, Julio | 1313 | ESP | 0-1 | Sanchez Bardanca, Alberto | 1618 | ESP |
| 16 | Gomez Dominguez, Brian | 1263 | ESP | 1-0 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | 1390 | ESP |
| 19 | Gonzalez-Chas Pico, Matias Xose | 1420 | ESP | 1-0 | Lopez Fernandez, Antonio | 1170 | ESP |
| 23 | Ounes Baz, Khaled | 1270 | ESP | 1-0 | Novo Rego, David | 1055 | ESP |
ETX jokalarientzako 3. txandako partidak (2023-10-29 - 12:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | 1390 | ESP | ½-½ | Carballo Noya, Miguel | 1814 | ESP |
| 14 | Traveso Neira, Julio | 1313 | ESP | 1-0 | Lopez Regueiro, Sergio | 1649 | ESP |
| 19 | Osorio Henao, Carlos Alberto | 1436 | ESP | 1-0 | Lopez Fernandez, Antonio | 1170 | ESP |
| 26 | Novo Rego, David | 1055 | ESP | 1-0 | Martinez Cortes, Luis Antonio | 0 | ESP |
ETX jokalarientzako 2. txandako partidak (2023-10-29 - 11:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 17 | Munoz Botas, Ruth | 1066 | ESP | 0-1 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | 1390 | ESP |
| 18 | Rey Jelusich, Moises | 1385 | ESP | 1-0 | Novo Rego, David | 1055 | ESP |
| 21 | Canas Lara, Julio | 0 | ESP | 0-1 | Traveso Neira, Julio | 1313 | ESP |
| 27 | Lopez Fernandez, Antonio | 1170 | ESP | 1-0 | Redondo Rodriguez, Lucas | 0 | ESP |
ETX jokalarientzako 1. txandako partidak (2023-10-29 - 11:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 2 | Del Valle Rodriguez, Ramiro | 1390 | ESP | 0-1 | FM Del Prado Rodriguez, Xulio | 2309 | ESP |
| 6 | Traveso Neira, Julio | 1313 | ESP | 0-1 | Morales Marmol, Marcos Antonio | 2142 | CUB |
| 13 | Cabanas Lopez, Eduardo | 1807 | ESP | 1-0 | Lopez Fernandez, Antonio | 1170 | ESP |
| 18 | Novo Rego, David | 1055 | ESP | 0-1 | Lema Cundins, Juan Jose | 1687 | ESP |