Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak CA Lorca
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | User | Cmlt | Mwns | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 5,0 | 24.0 | 27.0 | 17.25 | 0.0 | 22.0 | 4 | 2132 | 2127 | 2237989 | 22803 | CA Lorca | |
| 21 | 21 | Palazon Garcia, Andres | ESP | 3,5 | 22.0 | 23.5 | 8.00 | 0.0 | 11.0 | 3 | 1856 | 1907 | 24537721 | 8899 | CA Lorca | |
| 35 | 31 | Romero Garcia, Jose Luis | ESP | 2,5 | 21.5 | 23.0 | 6.00 | 0.0 | 9.0 | 2 | 1733 | 1732 | 22229604 | 21148 | CA Lorca |
CA Lorca-eko jokalariak
CA Lorca jokalarientzako 7. txandako partidak (2018-02-25 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2132 | ESP | 1-0 | Amoros Moran, Jose Joaquin | 1925 | ESP |
| 13 | Palazon Garcia, Andres | 1856 | ESP | 1-0 | Soria Bastida, Juan Pablo | 1789 | ESP |
| 14 | Romero Garcia, Jose Luis | 1733 | ESP | 0-1 | Glebova, Anastasia | 1845 | RUS |
CA Lorca jokalarientzako 6. txandako partidak (2018-02-25 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 4 | Pujante Martinez, Rafael | 1743 | ESP | ½-½ | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2132 | ESP |
| 15 | Garijo Perez, Hugo | 1607 | ESP | ½-½ | Palazon Garcia, Andres | 1856 | ESP |
| 19 | Gomez Cebrian, Jose | 1644 | ESP | 0-1 | Romero Garcia, Jose Luis | 1733 | ESP |
CA Lorca jokalarientzako 5. txandako partidak (2018-02-24 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Alvarez Serrano, Carlos | 2186 | ESP | 1-0 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2132 | ESP |
| 15 | Pol Plazas, Pedro | 1811 | ESP | 1-0 | Romero Garcia, Jose Luis | 1733 | ESP |
| 16 | Palazon Garcia, Andres | 1856 | ESP | 1-0 | Cano Hurtado, Ruben | 1850 | ESP |
CA Lorca jokalarientzako 4. txandako partidak (2018-02-24 - 12:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2132 | ESP | ½-½ | De Nacimiento Montano, Angel | 2175 | ESP |
| 12 | Romero Garcia, Jose Luis | 1733 | ESP | ½-½ | Pastor Villalba, Arturo | 1879 | ESP |
| 13 | Palazon Garcia, Andres | 1856 | ESP | 0-1 | Pintor Avila, Antonio | 1720 | ESP |
CA Lorca jokalarientzako 3. txandako partidak (2018-02-24 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2132 | ESP | 1-0 | Delgado Alarcon, Jesus Francisco | 2116 | ESP |
| 9 | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1994 | ESP | 1-0 | Palazon Garcia, Andres | 1856 | ESP |
| 17 | Cano Hurtado, Ruben | 1850 | ESP | 0-1 | Romero Garcia, Jose Luis | 1733 | ESP |
CA Lorca jokalarientzako 2. txandako partidak (2018-02-23 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Carruana Fuentes, Rafael | 1865 | ESP | 0-1 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2132 | ESP |
| 14 | Palazon Garcia, Andres | 1856 | ESP | 1-0 | Romero Garcia, Jose Luis | 1733 | ESP |
CA Lorca jokalarientzako 1. txandako partidak (2018-02-23 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Alvarez Serrano, Carlos | 2186 | ESP | 1-0 | Palazon Garcia, Andres | 1856 | ESP |
| 5 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | 2132 | ESP | 1-0 | Pol Plazas, Pedro | 1811 | ESP |
| 10 | Romero Garcia, Jose Luis | 1733 | ESP | 0-1 | Jimenez Ramallo, Francisco J | 1994 | ESP |