Standings after the round 6
| Pos. | Ran. | Tít. | Nome | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | DE | PS | FIDE | Nac. | Orixe/Club | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Del Mazo Corrochano, Julio | ESP | 6,0 | 19.5 | 22.5 | 0 | 21.0 | 1621 | 0 | Alcaudete | ||
| 2 | 4 | Corral Contreras, David | ESP | 5,0 | 17.0 | 19.0 | 0 | 17.0 | 1712 | 0 | Hinojosa de SV | L | |
| 3 | 5 | Oviedo Lopez, Jose Esteban | ESP | 4,5 | 22.0 | 24.5 | 0 | 16.5 | 1701 | 0 | Bargas-Soliss | ||
| 4 | 14 | Palomo Sanchez, Antonio | ESP | 4,5 | 21.5 | 24.0 | 0 | 17.5 | 1480 | 0 | Bargas-Soliss | S18 | |
| 5 | 6 | Cerdeno Gil, Izan | ESP | 4,5 | 18.5 | 21.5 | 0 | 16.0 | 1672 | 0 | Yebel | ||
| 6 | 1 | Rodriguez Lopez, Ruben | ESP | 4,0 | 22.5 | 25.5 | 0 | 16.0 | 1947 | 0 | San Fernando de H | ||
| 7 | 3 | Tena Herruzo, Luis Felipe | ESP | 4,0 | 18.5 | 20.5 | 0 | 15.0 | 1789 | 0 | Alcaudete | ||
| 8 | 13 | Muñoz Saldaña, Leo | ESP | 4,0 | 18.5 | 19.5 | 0 | 15.0 | 1513 | 0 | El Real de SV | S12 | |
| 9 | 10 | Pena Hernandez, Mario | ESP | 4,0 | 18.0 | 20.0 | 0 | 14.0 | 1584 | 0 | Bargas-Soliss | ||
| 10 | 9 | Olias Rincon, Ines | ESP | 4,0 | 16.5 | 18.5 | 0 | 15.0 | 1605 | 0 | Dama Blanca | S18 | |
| 11 | 19 | Del Mazo Mateo, Julio | ESP | 4,0 | 16.5 | 18.5 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | Alcaudete | S12 | |
| 12 | 2 | Bastanchury Pozo, Francisco Javi | ESP | 3,5 | 22.0 | 24.5 | 0 | 13.0 | 1836 | 0 | Los Navalmorales | ||
| 13 | 24 | Maya Maya, Enrique | ESP | 3,0 | 20.0 | 22.5 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | Talavera | ||
| 14 | 12 | Martin Rodriguez, Pedro | ESP | 3,0 | 18.5 | 19.5 | 0 | 13.0 | 1518 | 0 | El Real de SV | ||
| 15 | 15 | Oviedo Vinuesa, Cibeles | ESP | 3,0 | 18.5 | 19.0 | 0 | 13.0 | 1463 | 0 | Bargas-Soliss | S12 | |
| 16 | 8 | Melero Fernandez, Jose M | ESP | 3,0 | 16.5 | 18.5 | 0 | 11.0 | 1621 | 0 | Madrid | ||
| 17 | 11 | Arellano Prieto, Maximo | ESP | 3,0 | 16.5 | 17.5 | 0 | 10.0 | 1561 | 0 | Talavera | ||
| 18 | 18 | Corral Contreras, Sergi | ESP | 3,0 | 16.5 | 17.5 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | Hinojosa de SV |
S18 L |
|
| 19 | 25 | Muñoz Saldaña, Tao | ESP | 3,0 | 16.0 | 17.0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | El Real de SV | S12 | |
| 20 | 34 | Sánchez García, Iván | ESP | 3,0 | 15.5 | 16.0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | Hinojosa de SV |
S12 L |
|
| 21 | 23 | Martín Barrasa, Josué | ESP | 3,0 | 14.5 | 15.0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | Hinojosa de SV |
S12 L |
|
| 22 | 33 | Rodríguez Mayordomo, Fernando | ESP | 3,0 | 13.0 | 14.0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | Cardiel | ||
| 23 | 31 | Resino García, Javier | ESP | 2,5 | 15.5 | 16.5 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | Hinojosa de SV |
S18 L |
|
| 24 | 22 | García Morales, Óscar | ESP | 2,5 | 13.5 | 14.5 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | Hinojosa de SV |
S12 L |
|
| 25 | 21 | Esteban Sánchez, Marcos | ESP | 2,0 | 17.0 | 18.0 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | Hinojosa de SV |
S12 L |
|
| 26 | 20 | Cáceres Álvarez, David | ESP | 2,0 | 16.0 | 18.0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | Alcaudete | S12 | |
| 27 | 26 | Navarro Martín, Abel | ESP | 2,0 | 15.5 | 16.0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | Garciotum | S12 | |
| 28 | 28 | Palomares González, Leo | ESP | 2,0 | 12.5 | 13.5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | Garciotum | S12 | |
| 29 | 27 | Palomares González, Fabio | ESP | 2,0 | 12.5 | 13.0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | Garciotum | S12 | |
| 30 | 17 | Barrasa Sánchez, Alejandro | ESP | 2,0 | 9.5 | 10.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | Hinojosa de SV | L | |
| 31 | 29 | Poma Asencios, Piero Dstéfano | ESP | 1,0 | 14.0 | 15.5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | Garciotum | S12 | |
| 32 | 30 | Resino García, Israel | ESP | 1,0 | 14.0 | 15.5 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | Hinojosa de SV |
S12 L |
|
| 33 | 32 | Rodríguez Asencios, Diego Izan | ESP | 1,0 | 13.0 | 14.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | Garciotum | S12 | |
| 34 | 16 | Rayón Esteban, Adolfo | ESP | 0,0 | 12.0 | 13.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | Hinojosa de SV | L |