Montenegro Mendez, Ana Isabel
| Nome | Montenegro Mendez, Ana Isabel |
|---|---|
| Federación | ESP |
| Starting rank | 119 |
| FIDE | 1453 94748640 |
| Clasificación final | 128 |
| Puntos | 3,5 |
| Variación FIDE (K=40) | 4,40 |
| Rating Performance | 1509 |
The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.
| Rd. | M. | Col. | Ran. | Nome | Fed. | FIDE | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | -- | = | 0,00 | |||||
| 2 | 84 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 3 | 84 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 4 | 83 | -- | 0 | 0,00 | |||||
| 5 | 76 | B | 130 |
Novoa Duran, Aaaron
523097744 |
ESP | 1414 | 2,5 | 1 | 18,00 |
| 6 | 67 | B | 166 |
Valencia Millan, Manuel Santiago
535023724 |
ESP | 0 | 3,5 | 0 | 0,00 |
| 7 | 71 | B | 163 |
Rivas Torres, Luis
553002326 |
ESP | 0 | 2,0 | 1 | 0,00 |
| 8 | 65 | B | 156 |
Pardo Haigh, Sebastian Marc
535083000 |
ESP | 0 | 3,0 | 1 | 0,00 |
| 9 | 54 | B | 92 |
Perez Freijanes, Mateo
94785619 |
ESP | 1571 | 4,5 | 0 | -13,60 |