Informació de jugador
Filtre per federació: ENG ESP FID FRA Tots
Filtre per origen: ASSSA Enric Valor Alcoy Alicante Aspe Ateneo Elx Beniganim CDA Lapuerta Cavallers Dama de Guardamar Escacs Novelda Independiente La Vila Mate de Cox Mutxamel Mutxamiel Raspeig San Juan de Beniel Tabiya Alcoy Tajamar Thader Chess Vistabella Yecla Tots
Jugadors i classificacions per Alcoy
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | WIN | BPG | ELO FIDE | Data Naix. | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 37 | Jorda Ferrandiz, Alex | ESP | 3,5 | 23.0 | 25.5 | 12.00 | 3 | 3 | 1636 | 2010 | 54562740 | Alcoy | |
| 46 | 16 | Gimenez Perez, Jaime | ESP | 3,0 | 15.5 | 18.5 | 6.00 | 3 | 3 | 1778 | 1970 | 32088469 | Alcoy | |
| 60 | 54 | Pico Carbonell, Juan | ESP | 1,5 | 18.5 | 20.0 | 3.25 | 1 | 3 | 1469 | 1957 | 523052856 | Alcoy |
Emparellaments de jugador per Alcoy
Emparellaments de la ronda 7 per Alcoy (2025-06-22 - 12:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 21 | Jorda Ferrandiz, Alex | 1636 | ESP | 1-0 | Martinez Egea, Gabriel | 1511 | ESP | |
| 27 | Rizo Aldeguer, Claudio | 0 | ESP | 0-1 | Gimenez Perez, Jaime | 1778 | ESP | |
| 28 | Mitchell, George | 0 | ENG | 1-0 | Pico Carbonell, Juan | 1469 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 6 per Alcoy (2025-06-22 - 09:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 18 | Ortiz Pop, Roberto | 1686 | ESP | 1-0 | Jorda Ferrandiz, Alex | 1636 | ESP | |
| 20 | Gimenez Perez, Jaime | 1778 | ESP | 0-1 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1539 | ESP | |
| 26 | Pico Carbonell, Juan | 1469 | ESP | 0-1 | Krass, Maximilian | 1540 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 5 per Alcoy (2025-06-21 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 11 | Jorda Ferrandiz, Alex | 1636 | ESP | 0-1 | Diez Machin, Vicente | 1749 | ESP | |
| 22 | Munoz Martinez, Francisco | 1414 | ESP | 0-1 | Gimenez Perez, Jaime | 1778 | ESP | |
| 38 | Pico Carbonell, Juan | 1469 | ESP | = | ||||
Emparellaments de la ronda 4 per Alcoy (2025-06-21 - 12:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 18 | Castello Pastor, Israel | 0 | ESP | 0-1 | Jorda Ferrandiz, Alex | 1636 | ESP | |
| 19 | Gimenez Perez, Jaime | 1778 | ESP | 0-1 | Cerdan Caro, Jorge | 1551 | ESP | |
| 23 | Pico Carbonell, Juan | 1469 | ESP | 0-1 | Vicente Navarro, Juan Manuel | 1603 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 3 per Alcoy (2025-06-21 - 09:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 20 | Amoros Puigcerver, Leo | 1721 | ESP | 1-0 | Pico Carbonell, Juan | 1469 | ESP | |
| 22 | Jorda Ferrandiz, Alex | 1636 | ESP | 1-0 | Gomez Senent, Francisco Jose | 1699 | ESP | |
| 25 | Sanchez Martin, Miguel Angel | 0 | ESP | 0-1 | Gimenez Perez, Jaime | 1778 | ESP | |
Emparellaments de la ronda 2 per Alcoy (2025-06-20 - 19:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 15 | Montoto Arce, Oscar | 1671 | ESP | 1-0 | Jorda Ferrandiz, Alex | 1636 | ESP | |
| 21 | Pico Carbonell, Juan | 1469 | ESP | 1-0 | Rodriguez Yague, Fermin | 1664 | ESP | |
| 38 | Gimenez Perez, Jaime | 1778 | ESP | 0 | ||||
Emparellaments de la ronda 1 per Alcoy (2025-06-20 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 4 | Jorda Ferrandiz, Alex | 1636 | ESP | ½-½ | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1920 | ESP | |
| 19 | Tena Escolano, Carlos | 1742 | ESP | 1-0 | Pico Carbonell, Juan | 1469 | ESP | |
| 35 | Gimenez Perez, Jaime | 1778 | ESP | 0 | ||||