Informazioa
Federazioa: ENG ESP FID FRA Guztiak
Jatorria/Kluba: ASSSA Enric Valor Alcoy Alicante Aspe Ateneo Elx Beniganim CDA Lapuerta Cavallers Dama de Guardamar Escacs Novelda Independiente La Vila Mate de Cox Mutxamel Mutxamiel Raspeig San Juan de Beniel Tabiya Alcoy Tajamar Thader Chess Vistabella Yecla Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Mate de Cox
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | BH-C1 | BH | SB | WIN | BPG | FIDE | J. Data | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | Sanchez Macia, Ibon | ESP | 5,0 | 28.0 | 31.5 | 20.25 | 4 | 3 | 1908 | 2006 | 24538434 | Mate de Cox | |
| 8 | 22 | Ashcroft, Raymond | ESP | 5,0 | 25.0 | 27.5 | 17.50 | 5 | 4 | 1737 | 1962 | 54561230 | Mate de Cox | |
| 26 | 28 | Mateo Martinez, Alejandro | ESP | 4,0 | 20.0 | 24.0 | 11.50 | 3 | 3 | 1710 | 1978 | 24580252 | Mate de Cox | |
| 44 | 48 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | ESP | 3,0 | 18.5 | 21.5 | 7.00 | 2 | 3 | 1539 | 1975 | 54704332 | Mate de Cox |
Mate de Cox-eko jokalariak
Mate de Cox jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-06-22 - 12:00) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | Sanchez Macia, Ibon | 1908 | ESP | ½-½ | Garcia Sanchez, Miguel Angel | 1920 | ESP | |
| 6 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1850 | ESP | 0-1 | Ashcroft, Raymond | 1737 | ESP | |
| 17 | Mateo Martinez, Alejandro | 1710 | ESP | 1-0 | Cerdan Caro, Jorge | 1551 | ESP | |
| 33 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1539 | ESP | 0 | ||||
Mate de Cox jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-06-22 - 09:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Fuentes Serrano, Iker | 1715 | ESP | ½-½ | Sanchez Macia, Ibon | 1908 | ESP | |
| 11 | Ashcroft, Raymond | 1737 | ESP | 1-0 | Parra Gonzalez, Ruben | 1755 | ESP | |
| 15 | Perez Luna, Alfredo | 1593 | ESP | ½-½ | Mateo Martinez, Alejandro | 1710 | ESP | |
| 20 | Gimenez Perez, Jaime | 1778 | ESP | 0-1 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1539 | ESP | |
Mate de Cox jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-06-21 - 17:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 2 | Sanchez Macia, Ibon | 1908 | ESP | 1-0 | Planelles Ortega, Emilio | 1750 | ESP | |
| 6 | Martinez Silva, Gabriel | 1854 | ESP | 1-0 | Ashcroft, Raymond | 1737 | ESP | |
| 19 | Cerdan Olmo, Franco de Sena | 1647 | ESP | ½-½ | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1539 | ESP | |
| 31 | Mateo Martinez, Alejandro | 1710 | ESP | = | ||||
Mate de Cox jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-06-21 - 12:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 1 | Castillo Garcia, Adrian | 1978 | ESP | 1-0 | Sanchez Macia, Ibon | 1908 | ESP | |
| 6 | Ashcroft, Raymond | 1737 | ESP | 1-0 | Serna Puerto, Lorenzo | 1856 | ESP | |
| 8 | Mateo Martinez, Alejandro | 1710 | ESP | 0-1 | Cabanyes Ortega, Juan Luis | 1850 | ESP | |
| 21 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1539 | ESP | ½-½ | Rodriguez Yague, Fermin | 1664 | ESP | |
Mate de Cox jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-06-21 - 09:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Sanchez Macia, Ibon | 1908 | ESP | 1-0 | Pastor Pastor, Lucas | 1787 | ESP | |
| 17 | Fedorov Kozlov, Andrei | 1578 | ESP | 0-1 | Ashcroft, Raymond | 1737 | ESP | |
| 21 | Martinez Egea, Gabriel | 1511 | ESP | 0-1 | Mateo Martinez, Alejandro | 1710 | ESP | |
| 28 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1539 | ESP | 1-0 | Cremades Genet, Loic | 0 | ESP | |
Mate de Cox jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-06-20 - 19:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 3 | Khomenko, Arseniy | 1742 | FID | 0-1 | Sanchez Macia, Ibon | 1908 | ESP | |
| 5 | Ashcroft, Raymond | 1737 | ESP | 0-1 | Pedraza Fernandez, Miguel Angel | 1871 | ESP | |
| 9 | Mateo Martinez, Alejandro | 1710 | ESP | 0-1 | Berenguer Sanchez, Francisco Enr | 1816 | ESP | |
| 18 | Martinez Garcia, Antonio Javier | 1731 | ESP | 1-0 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1539 | ESP | |
Mate de Cox jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-06-20 - 16:00) |
||||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | Ikusi | ||||
| 5 | Sanchez Macia, Ibon | 1908 | ESP | 1-0 | Sanchez Garcia, Leandro | 1613 | ESP | |
| 14 | Lazaro Leal, Ivan Manuel | 1539 | ESP | 0-1 | Morell Ibarra, Javier | 1794 | ESP | |
| 20 | Garcia Sanchez, Fernando 2015 | 1444 | ESP | 0-1 | Ashcroft, Raymond | 1737 | ESP | |
| 26 | Mitchell, George | 0 | ENG | 0-1 | Mateo Martinez, Alejandro | 1710 | ESP | |