Informació de jugador
Filtre per federació: ESP RUS Tots
Filtre per origen: Alaquas Albal Almussafes Ateneo Maritimo Basilio Benifaio Beniganim Burjassot Capablanca Cullera Castello Castello de Rugat Cheste Circulo Mercantil Dama Negra E.E.R.B. EDAPA Enguerino Escacs Burriana Escacs Xativa Fomento Gandía La Creu Monteolivete Montserrat Motilla Alzira Olleria Pozuelo de Alarcon Primitiva Xativa Silla Xeraco Tots
Jugadors i classificacions per Montserrat
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | BH | SB | DE | BPG | ELO FIDE | Nac. | Data Naix. | FIDE ID | ID Nac. | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | Llorente Quintero, Adrian | ESP | 3,5 | 18.5 | 8.8 | 0 | 3 | 1571 | 0 | 2013 | 94796246 | 0 | Montserrat | |
| 44 | 18 | Uboldi, Gabriele | ESP | 2,0 | 16.5 | 5.0 | 0 | 3 | 1525 | 0 | 1979 | 553003993 | 0 | Montserrat | |
| 54 | 39 | Banuls Sanchez, Isabel | ESP | 0,5 | 14.5 | 0.8 | 0 | 3 | 1460 | 0 | 1972 | 24529664 | 0 | Montserrat |
Emparellaments de jugador per Montserrat
Emparellaments de la ronda 6 per Montserrat (2026-06-21 - 11:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 9 | Llorente Quintero, Adrian | 1571 | ESP | ½-½ | Ortiz Duran, Luis | 1668 | ESP |
| 23 | Uboldi, Gabriele | 1525 | ESP | +-- | Moreno Azorin, Sofia Ines | 1427 | ESP |
| 31 | Banuls Sanchez, Isabel | 1460 | ESP | 0 | |||
Emparellaments de la ronda 5 per Montserrat (2026-06-21 - 9:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 16 | Michalczik Gonzalez, Helena | 0 | ESP | 0-1 | Llorente Quintero, Adrian | 1571 | ESP |
| 19 | Lopez Gonzalez, Lohan | 0 | ESP | 1-0 | Uboldi, Gabriele | 1525 | ESP |
| 26 | Ciscar Casan, Marc | 0 | ESP | ½-½ | Banuls Sanchez, Isabel | 1460 | ESP |
Emparellaments de la ronda 4 per Montserrat (2026-06-20 - 18:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Uboldi, Gabriele | 1525 | ESP | 0-1 | Del Campillo Arenos, Francisco J | 1492 | ESP |
| 15 | Llorente Quintero, Adrian | 1571 | ESP | 1-0 | Yi, Rentao | 1458 | ESP |
| 22 | Banuls Sanchez, Isabel | 1460 | ESP | 0-1 | Gala Abad, Carlos | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 3 per Montserrat (2026-06-20 - 16:30) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 13 | Domingo Escudero, Daniel | 1499 | ESP | 1-0 | Uboldi, Gabriele | 1525 | ESP |
| 16 | Sanchez Garrido, Pedro | 1470 | ESP | 1-0 | Llorente Quintero, Adrian | 1571 | ESP |
| 22 | Lopez Gonzalez, Lohan | 0 | ESP | 1-0 | Banuls Sanchez, Isabel | 1460 | ESP |
Emparellaments de la ronda 2 per Montserrat (2026-06-20 - 12:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 5 | Uboldi, Gabriele | 1525 | ESP | 0-1 | Diaz Gomez, Guillermo | 1705 | ESP |
| 6 | Llorente Quintero, Adrian | 1571 | ESP | 0-1 | Alfosea Ribera, Alexandre | 1684 | ESP |
| 25 | Banuls Sanchez, Isabel | 1460 | ESP | 0-1 | Michalczik Gonzalez, Helena | 0 | ESP |
Emparellaments de la ronda 1 per Montserrat (2026-06-20 - 10:00) |
|||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | ||||
| 11 | Valero Gil, Alvaro | 1653 | ESP | 1-0 | Banuls Sanchez, Isabel | 1460 | ESP |
| 18 | Diago Estarlich, Adan | 0 | ESP | 0-1 | Uboldi, Gabriele | 1525 | ESP |
| 20 | Gala Abad, Carlos | 0 | ESP | 0-1 | Llorente Quintero, Adrian | 1571 | ESP |