Informazioa
Federazioa: ARG ENG ESP PER SRB UKR VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Alaquàs Alberic Alborache Alzira Ateneo Albacete Ateneo Marítimo Basilio Benimodo Burjassot CM Castellon Camp de Morvedre Castell Riba-roja Castillo de Marines Cerdanyola Vallès Dama Roja Drac Negre Drac Negre Sedavi EVA Manises El Ocho Enric Valor Gambito-Benimaclet Gambito-Benimclet Jaque Mate Torrent La Primitiva Xàtiva Lab. SYS - Paterna Massanassa Meliana Mislata Montserrat ONCE Alicante Oliva Raspeig Silla Torrefiel Utiel Xeraco Zugzwang Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Basilio
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | Buc1 | BucT | S-B | Cmlt | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 51 | Garcia Oviedo, Alejandro | ESP | 5,0 | 25.5 | 27.5 | 18.00 | 16.0 | 1811 | 1818 | 32084048 | 28576 | Basilio | |
| 35 | 54 | Izquierdo Carbellido , Pablo | ESP | 4,0 | 20.0 | 21.5 | 9.00 | 13.0 | 1747 | 1746 | 24510297 | 28861 | Basilio | |
| 44 | 68 | Garcia de la Fuente, Alvaro | ESP | 3,0 | 23.5 | 24.0 | 6.50 | 10.0 | 1618 | 1634 | 32083980 | 28906 | Basilio | |
| 69 | 77 | Miranda Calvo, Max | ESP | 2,0 | 16.5 | 17.0 | 1.00 | 3.0 | 1048 | 1083 | 24581925 | 36364 | Basilio | |
| 75 | 60 | Esteban Moreno, Francisco | ESP | 1,0 | 18.0 | 19.5 | 1.50 | 5.0 | 1685 | 1700 | 2249286 | 3011 | Basilio |
Basilio-eko jokalariak
Basilio jokalarientzako 7. txandako partidak (2018-09-15 - 19:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Carbonell Sancho, Marc | 2051 | ESP | 0-1 | Garcia Oviedo, Alejandro | 1811 | ESP |
| 18 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 1747 | ESP | 1-0 | Nicolas Zapata, Javier | 2181 | ESP |
| 31 | Lluch Ventura, Enrique | 1728 | ESP | 0-1 | Garcia de la Fuente, Alvaro | 1618 | ESP |
| 37 | Miranda Calvo, Max | 1048 | ESP | 1-0 | Uriel Molto, Jordi | 0 | ESP |
| 40 | Esteban Moreno, Francisco | 1685 | ESP | 0 | |||
Basilio jokalarientzako 6. txandako partidak (2018-09-15 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 14 | Garcia Oviedo, Alejandro | 1811 | ESP | 1-0 | Navarro Diaz, Carles | 2077 | ESP |
| 29 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 1747 | ESP | 1-0 | Bonilla Adan, Miguel Angel | 1643 | ESP |
| 34 | Garcia de la Fuente, Alvaro | 1618 | ESP | 1-0 | Palanca Mateu, Francisco | 0 | ESP |
| 38 | Miranda Calvo, Max | 1048 | ESP | + | |||
| 40 | Esteban Moreno, Francisco | 1685 | ESP | 0 | |||
Basilio jokalarientzako 5. txandako partidak (2018-09-15 - 18:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 18 | Moreto Quintana, Alex | 2112 | ESP | 0-1 | Garcia Oviedo, Alejandro | 1811 | ESP |
| 19 | Navarro Diaz, Carles | 2077 | ESP | 1-0 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 1747 | ESP |
| 29 | Benitez Lopez, Julio | 1784 | ESP | 1-0 | Garcia de la Fuente, Alvaro | 1618 | ESP |
| 37 | Parrondo Romero, Fernando | 1604 | ESP | 1-0 | Miranda Calvo, Max | 1048 | ESP |
| 40 | Esteban Moreno, Francisco | 1685 | ESP | 0 | |||
Basilio jokalarientzako 4. txandako partidak (2018-09-15 - 18:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Garcia de la Fuente, Alvaro | 1618 | ESP | 0-1 | Siludakis, Hernan | 1864 | ARG |
| 27 | Garcia Oviedo, Alejandro | 1811 | ESP | 1-0 | Lacomba Piqueras, Andres | 1657 | ESP |
| 30 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 1747 | ESP | 1-0 | Marques Montolio, Luis | 1634 | ESP |
| 37 | Nieves Pamplona, Juan Miguel | 1585 | ESP | 1-0 | Miranda Calvo, Max | 1048 | ESP |
| 39 | Esteban Moreno, Francisco | 1685 | ESP | 0 | |||
Basilio jokalarientzako 3. txandako partidak (2018-09-15 - 17:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | FM Galvan, Jesus | 2185 | PER | 1-0 | Garcia Oviedo, Alejandro | 1811 | ESP |
| 19 | Moreto Quintana, Alex | 2112 | ESP | 1-0 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 1747 | ESP |
| 24 | Leon Colan, Carlos Edmundo | 1975 | PER | 1-0 | Garcia de la Fuente, Alvaro | 1618 | ESP |
| 37 | Miranda Calvo, Max | 1048 | ESP | 0-1 | Esteban Moreno, Francisco | 1685 | ESP |
Basilio jokalarientzako 2. txandako partidak (2018-09-15 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Garcia de la Fuente, Alvaro | 1618 | ESP | 0-1 | FM Ibanez Aullana, Ramon | 2301 | ESP |
| 25 | Esteban Moreno, Francisco | 1685 | ESP | 0-1 | Selva Salvador, Antonio | 1892 | ESP |
| 33 | Nieves Pamplona, Juan Miguel | 1585 | ESP | 0-1 | Garcia Oviedo, Alejandro | 1811 | ESP |
| 36 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 1747 | ESP | 1-0 | Miranda Calvo, Max | 1048 | ESP |
Basilio jokalarientzako 1. txandako partidak (2018-09-15 - 16:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Garcia Oviedo, Alejandro | 1811 | ESP | 0-1 | FM Sanchez Saez, Francisco | 2332 | ESP |
| 13 | FM Remolar Gallen, Jose | 2321 | ESP | 1-0 | Izquierdo Carbellido , Pablo | 1747 | ESP |
| 19 | Garcia, Jhoel | 2250 | PER | 1-0 | Esteban Moreno, Francisco | 1685 | ESP |
| 27 | Navarro Diaz, Carles | 2077 | ESP | 0-1 | Garcia de la Fuente, Alvaro | 1618 | ESP |
| 36 | Miranda Calvo, Max | 1048 | ESP | 0-1 | Cebrian Martinez, Antonio | 1955 | ESP |