Información del jugador
Origen/Club: Agrupación C.A. Huesca C.A. Jaque C.A. Pablo Unamuno C.A. Ramiro Casablanca Catalunya C.E. Club Ajedrez Fraga Club Ajedrez Monzon Club Ajedrez Promesa Club Peón Negro El Olivar Escola Escacs Salou GMS Sabiñanigo Gros Xake Taldea Helios Ibercaja Independiente Las Fuentes Marcos Frechín Mikel Gurea Monsalud ONCE Orvina Paterna Pau Peña Zaragocista Quinto Rey Fernando Sabiñanigo Tauste Todos
Jugadores y clasificaciones de Tauste
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | Mwns | BucT | BucM | ARO. | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | Sancho Casale, Jesus | ESP | 5,5 | 0.0 | 5 | 31.5 | 22.5 | 1828.1 | 1940 | 1958 | 2234297 | 20884 | Tauste | |
| 32 | 40 | Solanas Esteban, Hector | ESP | 4,0 | 0.0 | 3 | 29.5 | 23.0 | 1771.2 | 1535 | 0 | 24587176 | 0 | Tauste | |
| 33 | 37 | Liarte Marinoso, Aaron | ESP | 4,0 | 0.0 | 3 | 25.5 | 18.5 | 1412.8 | 1600 | 1633 | 22256156 | 26814 | Tauste | |
| 45 | 48 | Lasierra Arceiz, Javier | ESP | 3,5 | 0.0 | 3 | 16.0 | 10.5 | 1281.1 | 1420 | 1434 | 22216898 | 15977 | Tauste |
Jugadores de Tauste
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Tauste (2019-06-30 - 12:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Hinojar Basa, Alfonso | 2197 | ESP | ½-½ | Sancho Casale, Jesus | 1940 | ESP |
| 10 | Moreno Latorre, Fco Jose | 1893 | ESP | 1-0 | Solanas Esteban, Hector | 1535 | ESP |
| 20 | Lasierra Arceiz, Javier | 1420 | ESP | ½-½ | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1704 | ESP |
| 23 | Liarte Marinoso, Aaron | 1600 | ESP | 1-0 | Luca, Ana Diana | 1364 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Tauste (2019-06-30 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Solanas Esteban, Hector | 1535 | ESP | 0-1 | Hinojar Basa, Alfonso | 2197 | ESP |
| 5 | Sancho Casale, Jesus | 1940 | ESP | 1-0 | Ayensa Garcia, Miguel Angel | 1928 | ESP |
| 12 | Farinas Argudo, Adrian | 1875 | ESP | 1-0 | Liarte Marinoso, Aaron | 1600 | ESP |
| 28 | Pinilla Alvarez, Jose Carlos | 1144 | ESP | 0-1 | Lasierra Arceiz, Javier | 1420 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Tauste (2019-06-29 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Miranda Herrera, Miguel | 1805 | ESP | 0-1 | Sancho Casale, Jesus | 1940 | ESP |
| 32 | Lasierra Arceiz, Javier | 1420 | ESP | 1-0 | Sanz Pueyo, Adrian | 0 | ESP |
| 40 | Solanas Esteban, Hector | 1535 | ESP | = | |||
| 42 | Liarte Marinoso, Aaron | 1600 | ESP | = | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Tauste (2019-06-29 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Hernandez Delgado, Gabriel | 1873 | ESP | 0-1 | Solanas Esteban, Hector | 1535 | ESP |
| 10 | Sancho Casale, Jesus | 1940 | ESP | 1-0 | Sanchez Criado, Jose Luis | 1612 | ESP |
| 21 | Liarte Marinoso, Aaron | 1600 | ESP | 1-0 | Yurramendi Sarasola, Xabier | 1310 | ESP |
| 36 | Blanco Serrano, Angel | 0 | ESP | 0-1 | Lasierra Arceiz, Javier | 1420 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Tauste (2019-06-29 - 09:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Calvo Simon, Jorge | 2192 | ESP | 1-0 | Sancho Casale, Jesus | 1940 | ESP |
| 8 | Ayensa Garcia, Miguel Angel | 1928 | ESP | 1-0 | Liarte Marinoso, Aaron | 1600 | ESP |
| 11 | Solanas Esteban, Hector | 1535 | ESP | 1-0 | Bieg Pagel, Clemens | 1802 | ESP |
| 34 | Lasierra Arceiz, Javier | 1420 | ESP | 0-1 | Aguilar Bobadilla, Africa | 1077 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Tauste (2019-06-28 - 19:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Sancho Casale, Jesus | 1940 | ESP | 1-0 | Sanchez Valles, Jose Maria | 1654 | ESP |
| 17 | Elizondo Marquet, Juan Marcos | 1862 | ESP | ½-½ | Solanas Esteban, Hector | 1535 | ESP |
| 21 | Liarte Marinoso, Aaron | 1600 | ESP | 1-0 | Gimenez Sanchez, Manu | 0 | ESP |
| 30 | Teixido Quintana, Andres | 0 | ESP | 1-0 | Lasierra Arceiz, Javier | 1420 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Tauste (2019-06-28 - 16:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Lasierra Arceiz, Javier | 1420 | ESP | 0-1 | Aribau Rivas, Miguel Angel | 2043 | ESP |
| 9 | Olivan Blasco, Leonardo | 1409 | ESP | 0-1 | Sancho Casale, Jesus | 1940 | ESP |
| 33 | Fernandez Camacho, Pablo | 0 | ESP | ½-½ | Liarte Marinoso, Aaron | 1600 | ESP |
| 36 | Solanas Esteban, Hector | 1535 | ESP | 1-0 | Sanz Pueyo, Adrian | 0 | ESP |