Informazioa
Federazioa: ARG ESP MTN PER VEN Guztiak
Jatorria/Kluba: Agora Albatros Almagro Almansa Argentina Bargas Soliss Blanco y Negro Camas Casa del Ajedrez Sev Casareño Cerdanyola del Valle Ciudad Real Dama Blanca Diagonal Alcorcon El Rey Excalibur Filantropos Equigoma Jandula Jaque Mate La Vila-Marcelux Laudio Xake Kirol Miraflores Moratalaz N.A. en Europa Noblejas Peon Avanzado Promesas Valladolid Reus Deportiu San Viator Tajamar Tevragh zeina Teyarit Tomelloso Torrelodones Tussam V Centenario SS.RR. Villarrobledo Zugzwang Guztiak
Jokalariak eta sailkapenak Albatros
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH/C1 | BH | PS | WIN | User | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | Gallardo Retortillo, Enrique | ESP | 5,0 | 0 | 21.5 | 26.5 | 18.0 | 4 | 0.0 | 2024 | 2214113 | Albatros | |
| 67 | 72 | De Prada Quintana, Susana | ESP | 2,0 | 0 | 17.0 | 19.0 | 7.0 | 0 | 0.0 | 1665 | 54705762 | Albatros | |
| 72 | 73 | Castro Molina, Gael | ESP | 1,5 | 0 | 18.5 | 20.0 | 5.5 | 1 | 0.0 | 1664 | 535085851 | Albatros |
Albatros-eko jokalariak
Albatros jokalarientzako 7. txandako partidak (2025-10-19 - 12:15) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 9 | Gallardo Retortillo, Enrique | 2024 | ESP | 1-0 | Rodriguez Melendez, Juan Humbert | 2101 | PER |
| 31 | De Prada Quintana, Susana | 1665 | ESP | ½-½ | Garcia Trabanca, Ana | 1899 | ESP |
| 32 | Castro Molina, Gael | 1664 | ESP | 0-1 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1856 | ESP |
Albatros jokalarientzako 6. txandako partidak (2025-10-19 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Castellanos Bogalo, Antonio | 1972 | ESP | 0-1 | Gallardo Retortillo, Enrique | 2024 | ESP |
| 32 | Garcia Galeote, Lorenzo | 1856 | ESP | ½-½ | De Prada Quintana, Susana | 1665 | ESP |
| 35 | Castro Molina, Gael | 1664 | ESP | + | |||
Albatros jokalarientzako 5. txandako partidak (2025-10-18 - 17:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 13 | Gallardo Retortillo, Enrique | 2024 | ESP | ½-½ | Olmo, Jose | 1960 | ESP |
| 31 | De Prada Quintana, Susana | 1665 | ESP | 0-1 | Caballero Sanchez, Francisco | 1843 | ESP |
| 32 | Angulo Rosa, Norberto | 1575 | ESP | 1-0 | Castro Molina, Gael | 1664 | ESP |
Albatros jokalarientzako 4. txandako partidak (2025-10-18 - 12:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1925 | ESP | 0-1 | Gallardo Retortillo, Enrique | 2024 | ESP |
| 33 | Lopez Blanco, Dario | 1822 | ESP | ½-½ | De Prada Quintana, Susana | 1665 | ESP |
| 34 | Castro Molina, Gael | 1664 | ESP | 0-1 | Pecero Balsera, Jose Luis | 1811 | ESP |
Albatros jokalarientzako 3. txandako partidak (2025-10-18 - 09:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 10 | Gallardo Retortillo, Enrique | 2024 | ESP | 0-1 | Corchon Granero, Mateo | 1957 | ESP |
| 26 | De Prada Quintana, Susana | 1665 | ESP | 0-1 | Morell Sanchez de la Blanca, Mig | 1936 | ESP |
| 28 | Castro Molina, Gael | 1664 | ESP | 0-1 | Fuentes de Nova, Sebastian | 1925 | ESP |
Albatros jokalarientzako 2. txandako partidak (2025-10-17 - 19:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 19 | Ortega Clemente, Alonso | 1811 | ESP | 0-1 | Gallardo Retortillo, Enrique | 2024 | ESP |
| 21 | Fernandez Alonso, Miguel Angel | 1991 | ESP | 1-0 | De Prada Quintana, Susana | 1665 | ESP |
| 22 | Olmo, Jose | 1960 | ESP | 1-0 | Castro Molina, Gael | 1664 | ESP |
Albatros jokalarientzako 1. txandako partidak (2025-10-17 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 35 | Gallardo Retortillo, Enrique | 2024 | ESP | = | |||
| 41 | De Prada Quintana, Susana | 1665 | ESP | = | |||
| 42 | Castro Molina, Gael | 1664 | ESP | = | |||