Informació de jugador
Filtre per federació: AND ARG COL CUB ENG ESP ISL KAZ NOR UKR USA WLS Tots
Filtre per origen: A Coruña Abadino Ajedrez Delicias Ajedrez Jake Alfil Artistica Astillero Barbera C.E. Basauri Beniajan Bergara Bidasoa Bustinzuri Calasanz Calvia Camargo Camp de Morvedre Circulo Mercantil Conteneo Dama Park ECADE Eguidazu Eibar El Olivar Expasion Hortaleza Getxo Goierri Xake Gros Hackeyney CC Hamaika Hondarribia Marlaxka Jokin Erdozia KBI Zumaia Kursaal La Didactica Larrasoloeta Las Rozas Lasker Laudio Le Petit Pouchet Liendo Lugo Mallorca Isolani Marianistas Martintxo Mikel Deuna Mikel Gurea Monteolivete Nazari ONCE Oberena Oslo Schakselskakp P.A. Isleña Pineda Club d'Escacs Portuense Portugalete Ramiro Roque Niquiomo SK Krasnany Sagasta San Viator Santurtzi Sestao Taula Trebejos Tres Cantos Tres Peones C.E. Tres Peons C.E. Utebo San Lamberto V Centenario Zaldi Baltza Zaldi Beltza Tots
Jugadors i classificacions per UKR
| Pos. | Ran. | Tít. | Nom | Fed. | Pts. | DirE | WIN | BH/C1 | SB | BPG | ELO FIDE | FIDE ID | Origen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | GM | Bogdanov, Egor | UKR | 7,5 | 0.0 | 6 | 49.0 | 43.25 | 4 | 2493 | 14119137 | |
| 7 | 2 | IM | Larkin, Vladyslav | UKR | 7,0 | 0.0 | 5 | 50.0 | 40.75 | 5 | 2506 | 14152894 | Barbera C.E. |
| 60 | 42 | Khoroshykh, Yaroslav | UKR | 5,0 | 0.0 | 4 | 42.0 | 22.75 | 3 | 2084 | 14182580 | Martintxo | |
| 101 | 92 | Yatseiko, Khrystyna | UKR | 4,0 | 0.0 | 3 | 42.5 | 17.50 | 5 | 1831 | 34173803 | Martintxo |
Emparellaments de jugador per UKR
Emparellaments de la ronda 9 per UKR (2026-08-02 - 09:30) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2381 | CUB | ½-½ | IM Larkin, Vladyslav | 2506 | UKR | |
| 3 | IM Minzer, Claudio Javier | 2399 | ARG | 0-1 | GM Bogdanov, Egor | 2493 | UKR | |
| 24 | Son, Maxim | 1529 | KAZ | +-- | Khoroshykh, Yaroslav | 2084 | UKR | |
| 36 | Yatseiko, Khrystyna | 1831 | UKR | 0-1 | Reguillaga Elias, Manex | 2115 | EUS | |
Emparellaments de la ronda 8 per UKR (2026-08-01 - 16:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 1 | GM Bogdanov, Egor | 2493 | UKR | ½-½ | IM Gomez Ledo, Roberto Carlos | 2381 | CUB | |
| 4 | IM Larkin, Vladyslav | 2506 | UKR | 1-0 | IM Camacho Collados, Jose | 2348 | WLS | |
| 11 | Khoroshykh, Yaroslav | 2084 | UKR | 0-1 | FM Galstyan, David | 2282 | ARA | |
| 37 | FM Aguado Doncel, Pablo Luis | 2247 | BAL | 1-0 | Yatseiko, Khrystyna | 1831 | UKR | |
Emparellaments de la ronda 7 per UKR (2026-07-31 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | IM Valmana Canto, Jaime | 2366 | VAL | ½-½ | IM Larkin, Vladyslav | 2506 | UKR | |
| 3 | GM Bogdanov, Egor | 2493 | UKR | 1-0 | Garcia Gonzalez, Omar | 2092 | CTL | |
| 9 | Khoroshykh, Yaroslav | 2084 | UKR | ½-½ | Morante Rafael, Aritz | 2229 | EUS | |
| 20 | Miranda Herrera, Miguel | 2211 | ARA | 1-0 | Yatseiko, Khrystyna | 1831 | UKR | |
Emparellaments de la ronda 6 per UKR (2026-07-30 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | IM Panelo, Marcelo | 2310 | ARG | ½-½ | GM Bogdanov, Egor | 2493 | UKR | |
| 4 | IM Larkin, Vladyslav | 2506 | UKR | 1-0 | CM Dominguez Exposito, Ibon | 2236 | EUS | |
| 15 | CM Sarasketa Irastortza, Oier | 2223 | EUS | 0-1 | Khoroshykh, Yaroslav | 2084 | UKR | |
| 18 | Yatseiko, Khrystyna | 1831 | UKR | ½-½ | WIM Fernandez, Maria Florencia | 2183 | ARG | |
Emparellaments de la ronda 5 per UKR (2026-07-30 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 3 | FM Galstyan, David | 2282 | ARA | ½-½ | IM Larkin, Vladyslav | 2506 | UKR | |
| 4 | GM Bogdanov, Egor | 2493 | UKR | 1-0 | Alvarez Nistal, David | 2183 | ESP | |
| 23 | Khoroshykh, Yaroslav | 2084 | UKR | 1-0 | Rodriguez Lima, Axel | 1838 | EUS | |
| 24 | Urrutia Gonzalez, Javier | 2047 | MAD | 0-1 | Yatseiko, Khrystyna | 1831 | UKR | |
Emparellaments de la ronda 4 per UKR (2026-07-29 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 6 | IM Larkin, Vladyslav | 2506 | UKR | 1-0 | WGM Calzetta Ruiz, Monica | 2177 | BAL | |
| 7 | Pena Duarte, Fabian Dario | 2227 | COL | 0-1 | GM Bogdanov, Egor | 2493 | UKR | |
| 34 | Mangado Granado, Daniel | 1725 | AND | 0-1 | Khoroshykh, Yaroslav | 2084 | UKR | |
| 53 | Yatseiko, Khrystyna | 1831 | UKR | 1-0 | Vilches Garcia, Alex | 1552 | EUS | |
Emparellaments de la ronda 3 per UKR (2026-07-28 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | FM Aguado Doncel, Pablo Luis | 2247 | BAL | ½-½ | IM Larkin, Vladyslav | 2506 | UKR | |
| 3 | GM Bogdanov, Egor | 2493 | UKR | ½-½ | CM Garigorta Martinez, Ibai | 2217 | EUS | |
| 59 | Arraiza Gozalo, Pablo | 1613 | EUS | 0-1 | Yatseiko, Khrystyna | 1831 | UKR | |
| 87 | Khoroshykh, Yaroslav | 2084 | UKR | = | ||||
Emparellaments de la ronda 2 per UKR (2026-07-28 - 10:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | IM Larkin, Vladyslav | 2506 | UKR | 1-0 | Khoroshykh, Yaroslav | 2084 | UKR | |
| 3 | Anton Veiga, Juan Carlos | 2037 | MAD | 0-1 | GM Bogdanov, Egor | 2493 | UKR | |
| 39 | Yatseiko, Khrystyna | 1831 | UKR | ½-½ | Mendaza Olano, Aingeru | 1551 | RIO | |
Emparellaments de la ronda 1 per UKR (2026-07-27 - 17:00) |
||||||||
| T. | Blanques | Res. | Negres | Veure | ||||
| 2 | Preciado Matas, Daniel | 1831 | EUS | 0-1 | IM Larkin, Vladyslav | 2506 | UKR | |
| 3 | GM Bogdanov, Egor | 2493 | UKR | 1-0 | Yatseiko, Khrystyna | 1831 | UKR | |
| 41 | Khoroshykh, Yaroslav | 2084 | UKR | 1-0 | Lopez Fernandez de Villaverde, J | 1581 | EUS | |