II Open Internacional Cuidad de Gijon Lentas

Gijon, from 2024-07-03 to 2024-07-03

Chief Arbiter: Miguel Angel Almansa Martin
Rate of play: 90 minutes + 30 seconds per move
Live games

Initial ranking

Ran. Tit. Name Fed. FIDE FIDE ID Origin
1 GM Albornoz Cabrera,Carlos Daniel CUB 200 3518736
2 GM Sosa,Tomas ARG 199 121576
3 GM Martinez Duany,Lelys Stanley CUB 197 3504727
4 GM Strikovic,Aleksa SRB 195 900150
5 IM Tejedor Fuente,Enrique ESP 193 2299100
6 GM Huerga Leache,Mikel ESP 192 2268795
7 FM Rey Martinez,Jaime ESP 191 54549264
8 GM Kogan,Arthur ISR 190 2800802
9 IM Larkin,Vladyslav UKR 189 14152894
10 FM Vargas Rodriguez,Wilver CUB 188 3509672
11 GM Cuenca Jimenez,Jose Fernando ESP 187 2255570
12 IM Prado Lobo,Jonas ESP 186 32050666
13 FM Rottenwohrer Suarez,Juan ESP 185 32068182
14 FM Sierra Vallina,Lionel ESP 181 54559774
15 FM Horcajuelo Rocamora,Martin ESP 180 24573027
16 WIM Martinez,Ayelen ARG 179 118702
17 Torres Rebolledo,Victor ESP 177 24591629
18 Andias,Joao Pedro Menezes POR 176 1900862
19 GM Campora,Daniel H. ARG 174 100013
20 WIM Fernandez,Maria Florencia ARG 173 116459
21 FM Ortega Ruiz,Jose Miguel ESP 171 2209713
22 Torres Rebolledo,Alvaro ESP 170 54587670
23 GM Ubilava,Elizbar ESP 169 13600052
24 De La Cruz,Jonathan PER 167 3804224
25 WGM Forgas Moreno,Yaniela CUB 166 3508072
26 Paton Alvarez,Ivan ESP 165 24576492
27 Gutierrez Garcia,Marcos Ii ESP 164 54515041
28 FM Douriet Duany,Alexis CUB 163 3508846
29 FM Ramon Perez,Jose Luis ESP 161 2207214
30 WCM Estevez Sacristan,Deva ESP 160 32041101
31 Prochaieva,Alina UKR 158 14199254
32 Ordiz Fernandez,Roque ESP 156 54741467
33 Descarrega Zacarias,Vanessa VEN 155 3915530
34 CM Marino Bravo,Miguel Angel ESP 154 2208970
35 Iglesias Ferreira,Andres ESP 153 54507669
36 Jafar Hussain,Yaser ESP 151 94798850
37 Szakmary,Domonkos HUN 150 17004039
38 Padilla Cabero,Pablo ESP 147 2212846
39 Siscar Conill,Aitor ESP 145 24546607
40 Arias Torio,Sergio ESP 144 2226472
41 Crevillen Abad,Clemente ESP 143 2222450
42 Prochaieva,Tina UKR 142 34101748
43 Prochaieva,Yelyzaveta UKR 141 34101764
44 Martin Cabeza,Nicolas ESP 140 54559480
45 Mulet Durango,Carolina ESP 139 24576468
46 Antsiferov,Yury FID 138 124111231
47 Dominguez Somonte,Emilio Adolfo ESP 137 94716404
48 Urbieta Gabancho,Koldo ESP 136 2221543
49 Torres Rebolledo,Marcos ESP 135 24594423
50 Alayon Collazo,Jesus Javier CUB 134 3529185
51 Benarque Lopez,Francisco Javier ESP 133 2222760
52 Bernardo Beleno,Erik ESP 131 54718325
53 Vallina Menendez,Marcos ESP 130 54702313
54 Quintela,Gustavo POR 129 1975196
55 Fernandez Lopez,Marcos Ii ESP 128 2216620
56 Martinez Hurtado,Manuel ESP 127 54512182
57 Senosiain Noriega,Unax ESP 126 54506557
58 Alvarez Sanchez,Mauro ESP 125 54521378
59 Prochaieva,Olha UKR 124 34101756
60 De Martin Burtseva,Ivan ESP 123 54741483
61 Caceres De La Calle,Eduardo ESP 122 24518050
62 Moya Barba,Diego ESP 121 54730996
63 Bazan Solera,Manuel ESP 120 2228998
64 Fernandez Del Valle,Felipe ESP 118 94796513
65 Iglesias Garcia,Diego ESP 117 94721360
66 Venclovaitis Golovaty,Dominic ESP 116 94781133
67 Marinas Gutierrez,Carlos ESP 113 94786771
68 Lorenzo Aramburuzabala,Inaki ESP 112 54557356
69 Pinto,Antonio Maria POR 111 1985710
70 Teles,Paulo Sergio POR 110 1906640
71 Tuero Rodriguez,Daniel ESP 109 54559804
72 Nogueira,Chelsia POR 108 1982958
73 Alvarez Vazquez,Lucas ESP 105 94782385
74 Rodrigues,Pedro Jorge Sa POR 103 1982966
75 De Lera Fernandez,Ruben ESP 102 54799465
76 Salaheldin Mahmoud Higazy,Mahmo ESP 101 523050829
77 Rito,Esperanca POR 100 1985485
78 Wang,Lucas Zhang POR 99 1973460
79 Zhang,Lin POR 98 1981145
80 Venclovaite Golovataia,Camila ESP 97 94781060