Información del jugador
Federación: BEL BOL ENG ESP FRA HUN IND NOR RUS SWE USA VEN Todos
Origen/Club: 64 Villalba Alfaz del Pi Alicante Ansoain BAL BEL BOL Beniajan C.M. Castellón Calpe Coimbra Dama Negra ENG Elche Enric Valor Excalibur Albacete FRA Fomento Gandia GER Gros Takea Taldea Gros Xake Taldea HUN IND Ibi Mar Menor Mate de Cox Mollerussa NOR ONCE Paterna RUS Raspeig Reis i Dames SWE Silla USA VEN Vetusta Oviedo Villena Xeraco Todos
Jugadores y clasificaciones de FRA
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | Mwns | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 67 | Kratz, Jonathan | FRA | 4,5 | 33.0 | 36.0 | 16.25 | 3 | 1136 | 0 | 651081628 | 0 | FRA | |
| 57 | 45 | Farwagi, Pierre | FRA | 3,0 | 37.0 | 38.0 | 8.00 | 2 | 1471 | 0 | 667404 | 0 | FRA | |
| 72 | 23 | Cote, Frederic | FRA | 0,0 | 26.0 | 27.0 | 0.00 | 0 | 1847 | 0 | 629600 | 0 | FRA |
Jugadores de FRA
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de FRA (2021-12-30 - 16:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Gonzalez Argandona, Manuel | 1390 | ESP | 0-1 | Kratz, Jonathan | 1136 | FRA |
| 24 | Yeste Jimenez, Ruben | 1274 | ESP | 1-0 | Farwagi, Pierre | 1471 | FRA |
| 43 | Cote, Frederic | 1847 | FRA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de FRA (2021-12-30 - 09:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Farwagi, Pierre | 1471 | FRA | ½-½ | Kratz, Jonathan | 1136 | FRA |
| 41 | Cote, Frederic | 1847 | FRA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de FRA (2021-12-29 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 22 | Kratz, Jonathan | 1136 | FRA | ½-½ | Gonzalez Guede, David | 1394 | ESP |
| 37 | Farwagi, Pierre | 1471 | FRA | = | |||
| 42 | Cote, Frederic | 1847 | FRA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de FRA (2021-12-29 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 19 | Marin Badenas, Vicente | 1663 | ESP | 1-0 | Kratz, Jonathan | 1136 | FRA |
| 23 | Farwagi, Pierre | 1471 | FRA | 0-1 | Dinh Dubuit, Guillaume | 1240 | ESP |
| 40 | Cote, Frederic | 1847 | FRA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de FRA (2021-12-28 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Ilinca Ilinca, Felix Antonio | 1813 | ESP | 1-0 | Farwagi, Pierre | 1471 | FRA |
| 24 | Kratz, Jonathan | 1136 | FRA | 1-0 | Maestre Paya, Jose | 1326 | ESP |
| 42 | Cote, Frederic | 1847 | FRA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de FRA (2021-12-28 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 25 | Farwagi, Pierre | 1471 | FRA | 1-0 | Yanston, Kseniia | 1163 | RUS |
| 31 | Hernandez Morales, Adriel | 0 | BEL | 0-1 | Kratz, Jonathan | 1136 | FRA |
| 40 | Cote, Frederic | 1847 | FRA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de FRA (2021-12-27 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Herrero Ferrando, Salvador | 1775 | ESP | 1-0 | Farwagi, Pierre | 1471 | FRA |
| 28 | Kratz, Jonathan | 1136 | FRA | 0-1 | Carrion Sanchez, Adrian | 1372 | ESP |
| 40 | Cote, Frederic | 1847 | FRA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de FRA (2021-12-27 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Exposito Milan, Adrian | 1781 | ESP | 1-0 | Kratz, Jonathan | 1136 | FRA |
| 26 | Farwagi, Pierre | 1471 | FRA | 1-0 | Cuesta Arza, Jose Antonio | 1156 | ESP |
| 42 | Cote, Frederic | 1847 | FRA | 0 | |||
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de FRA (2021-12-26 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Jordan Martinez, Miguel | 2147 | ESP | 1-0 | Farwagi, Pierre | 1471 | FRA |
| 22 | Cote, Frederic | 1847 | FRA | --+ | Yanston, Kseniia | 1163 | RUS |
| 27 | Kratz, Jonathan | 1136 | FRA | ½-½ | Pardo Ruiz, Carlos | 1776 | ESP |