Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Aspe
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | PS | SB | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | Morell Ibarra, Javier | ESP | 4,0 | 27.5 | 30.5 | 20.0 | 14.50 | 1806 | 24508667 | Aspe | |
| 38 | 28 | Martin Redondo, Agustin | ESP | 3,0 | 23.5 | 25.5 | 14.0 | 8.00 | 1685 | 22241060 | Aspe | |
| 56 | 53 | Gallego Moragon, Alberto | ESP | 2,0 | 19.0 | 20.0 | 8.0 | 3.00 | 1471 | 94775362 | Aspe |
Jugadores de Aspe
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Aspe (2025-05-11 - 12:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 5 | FM Serarols Mabras, Bernat | 2219 | ESP | 1-0 | Morell Ibarra, Javier | 1806 | ESP |
| 15 | Martin Redondo, Agustin | 1685 | ESP | 0-1 | Pla Martinez, Oscar | 1598 | ESP |
| 23 | Gallego Moragon, Alberto | 1471 | ESP | 0-1 | Pombero Garcia, Pedro | 1563 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Aspe (2025-05-11 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 12 | Morell Ibarra, Javier | 1806 | ESP | 1-0 | Perez Luna, Alfredo | 1576 | ESP |
| 19 | Pombero Garcia, Pedro | 1563 | ESP | 0-1 | Martin Redondo, Agustin | 1685 | ESP |
| 25 | Martinez Perez, Aimar | 1579 | ESP | 1-0 | Gallego Moragon, Alberto | 1471 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Aspe (2025-05-11 - 11:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Troshchenko, Vladimir | 2040 | UKR | 1-0 | Morell Ibarra, Javier | 1806 | ESP |
| 17 | Martin Redondo, Agustin | 1685 | ESP | 0-1 | Riera Blasco, Daniel | 1519 | ESP |
| 30 | Gallego Moragon, Alberto | 1471 | ESP | 1-0 | Raja Martinez, Rodrigo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Aspe (2025-05-11 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Morell Ibarra, Javier | 1806 | ESP | 0-1 | FM Yurkovskiy, Ivan | 2199 | UKR |
| 11 | Benabadji, Abderrahmane | 1889 | ALG | 1-0 | Martin Redondo, Agustin | 1685 | ESP |
| 22 | Ortiz Pop, Roberto | 1647 | ESP | 1-0 | Gallego Moragon, Alberto | 1471 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Aspe (2025-05-11 - 10:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 6 | Borisov, Iulian | 2000 | ESP | 0-1 | Morell Ibarra, Javier | 1806 | ESP |
| 20 | Martin Redondo, Agustin | 1685 | ESP | 1-0 | Martinez Perez, Aimar | 1579 | ESP |
| 31 | Gallego Moragon, Alberto | 1471 | ESP | 1-0 | Gomariz Villar, Alan | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Aspe (2025-05-11 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 9 | Martinez Rodriguez, Francisco Sa | 1941 | ESP | 1-0 | Martin Redondo, Agustin | 1685 | ESP |
| 14 | Morell Ibarra, Javier | 1806 | ESP | 1-0 | Molina Lara, Alonso | 1442 | ESP |
| 21 | Santos Anton, Armando | 1632 | ESP | 1-0 | Gallego Moragon, Alberto | 1471 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Aspe (2025-05-11 - 09:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 16 | Krass, Maximilian | 1503 | ESP | 0-1 | Morell Ibarra, Javier | 1806 | ESP |
| 20 | Gallego Moragon, Alberto | 1471 | ESP | 0-1 | Pardo Ruiz, Beatriz | 1733 | ESP |
| 25 | Martin Redondo, Agustin | 1685 | ESP | 1-0 | Selles Carbonell, Jorge | 1439 | ESP |