Información del jugador
Origen/Club: Alfil Antonio Rico Aragón CA Algeciras CFX Circulo Ferrolano Ciudad Naranco Collado Villalba Dama Park Diagonal Alcorcon EDM Pielagos Ensidesa Fontecarmoa GR64 Gambito de Cabra Gambito de Parla Gijon 64 Haitzak Jaque Mate La Bañeza La Virgen del Camino Magerit Ortuella Oviedo 93 Pablo Moran Peon Escarlata Promesas Valladolid RGCC Regatas Rivas Santurtzi Skak for sjov Solvay Tajamar Temple Torres Blancas Tres Peons Valdesva Vetusta Virgen de Atocha Xadrez Padron Xaquedrum Lugo Zaldi Baltza Todos
Jugadores y clasificaciones de Vetusta
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | ARO | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 12 | FM | Gonzalez Guedes, Iyan | ESP | 6,5 | 39.5 | 43.5 | 32.50 | 1908 | 2154 | 24524131 | Vetusta |
| 37 | 47 | Martin Fernandez, Jorge | ESP | 5,0 | 36.5 | 38.5 | 17.50 | 1761 | 1800 | 2277190 | Vetusta | |
| 84 | 91 | Palacios Paino, Elias | ESP | 2,0 | 32.0 | 34.0 | 6.00 | 1676 | 0 | 535011297 | Vetusta |
Jugadores de Vetusta
Emparejamientos de la ronda 9 para jugadores de Vetusta (2024-07-28 - 13:40) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 7 | Alvarez Perez, Adan | 2119 | ESP | 0-1 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2154 | ESP |
| 26 | Martin Fernandez, Jorge | 1800 | ESP | 1-0 | Cioaca Palade, Amos Alvaro | 1653 | ESP |
| 42 | Palacios Paino, Elias | 0 | ESP | 0-1 | Suero Domingo, Daniel | 1581 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 8 para jugadores de Vetusta (2024-07-28 - 13:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2154 | ESP | 1-0 | Millan Soto, Miguel | 2024 | ESP |
| 30 | Rendueles Sampedro, Juan | 1576 | ESP | 0-1 | Martin Fernandez, Jorge | 1800 | ESP |
| 42 | Palomero Alonso, Alberto | 1601 | ESP | 1-0 | Palacios Paino, Elias | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Vetusta (2024-07-28 - 13:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 8 | Picos Maiztegui, Miguel | 2032 | ESP | ½-½ | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2154 | ESP |
| 28 | Martin Fernandez, Jorge | 1800 | ESP | 0-1 | Iglesias Garcia, Diego | 1654 | ESP |
| 37 | Palacios Paino, Elias | 0 | ESP | 0-1 | Perez Martinez, Emilio Esteban | 1643 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Vetusta (2024-07-28 - 12:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2154 | ESP | 1-0 | De la Torre Garcia, Roberto | 1818 | ESP |
| 20 | CM Blazquez Lopez, Berna | 1985 | ESP | 1-0 | Martin Fernandez, Jorge | 1800 | ESP |
| 36 | Iglesias Garcia, Diego | 1654 | ESP | 1-0 | Palacios Paino, Elias | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Vetusta (2024-07-28 - 12:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 18 | Garcia Suarez, Belarmino | 1798 | ESP | 0-1 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2154 | ESP |
| 29 | Martin Fernandez, Jorge | 1800 | ESP | 1-0 | Obregon Barquin, Borja | 1590 | ESP |
| 38 | Palacios Paino, Elias | 0 | ESP | 1-0 | Alonso Agudo, Mario | 1632 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Vetusta (2024-07-28 - 12:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 10 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2154 | ESP | 0-1 | Lopez De Lerma Ruiz, Jesus | 1934 | ESP |
| 18 | Reguillaga Elias, Manex | 2002 | ESP | 1-0 | Martin Fernandez, Jorge | 1800 | ESP |
| 39 | Lopez Blanco, Dario | 1473 | ESP | 1-0 | Palacios Paino, Elias | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Vetusta (2024-07-28 - 11:40) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 14 | Lopez Gonzalez, Diego | 1795 | ESP | 0-1 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2154 | ESP |
| 33 | Martin Fernandez, Jorge | 1800 | ESP | 1-0 | Palacios Paino, Elias | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Vetusta (2024-07-28 - 11:20) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 11 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2154 | ESP | 0-1 | Ordiz Fernandez, Roque | 1924 | ESP |
| 21 | Palacios Paino, Elias | 0 | ESP | 0-1 | Millan Soto, Miguel | 2024 | ESP |
| 29 | Alonso Agudo, Mario | 1632 | ESP | 0-1 | Martin Fernandez, Jorge | 1800 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Vetusta (2024-07-28 - 11:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Martin Fernandez, Jorge | 1800 | ESP | 0-1 | FM Fernandez Borrego, Pablo | 2356 | ESP |
| 12 | Millan del Rio, Alejandro | 1727 | ESP | 0-1 | FM Gonzalez Guedes, Iyan | 2154 | ESP |
| 46 | Palacios Paino, Elias | 0 | ESP | + | |||