Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Toledo
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | BH-C1 | BH | SB | DE | FIDE | Nac. | F.Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Jimenez Perez, Javier | Toledo | 4,5 | 21.5 | 23.5 | 15.00 | 0 | 1581 | 0 | 2011 | 94743797 | 0 | Toledo | |
| 7 | 5 | Alonso Brigidano, Marco Yang | Toledo | 4,0 | 21.0 | 24.0 | 13.00 | 0 | 1514 | 0 | 2012 | 54780640 | 0 | Toledo | |
| 16 | 22 | Jimenez Martin, Juan Pedro | Toledo | 3,5 | 14.0 | 15.5 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 0 | 0 | Toledo |
Jugadores de Toledo
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Toledo |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Jimenez Perez, Javier | 1581 | Toledo | 1-0 | Moreno Corregidor, Rodrigo | 0 | S Roman |
| 5 | Nebreda Patino, Miguel Angel | 0 | 0-1 | Alonso Brigidano, Marco Yang | 1514 | Toledo | |
| 7 | Martin Asenjo, Roberto | 0 | S Roman | ½-½ | Jimenez Martin, Juan Pedro | 0 | Toledo |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Toledo |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Caceres Martin, Juan Antonio | 1400 | Talavera | ½-½ | Jimenez Perez, Javier | 1581 | Toledo |
| 7 | Alonso Brigidano, Marco Yang | 1514 | Toledo | 1-0 | Lopez Gonzalez, Nicolas | 0 | S Roman |
| 10 | Jimenez Martin, Juan Pedro | 0 | Toledo | 1-0 | Uceda Pliego, Pedro | 0 | S Roman |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Toledo |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Jimenez Perez, Javier | 1581 | Toledo | 0-1 | Corral Contreras, David | 1755 | Hinojosa |
| 3 | Alonso Brigidano, Marco Yang | 1514 | Toledo | 0-1 | Caceres Martin, Juan Antonio | 1400 | Talavera |
| 12 | Penasco San Jose, Daniel | 0 | S Roman | 0-1 | Jimenez Martin, Juan Pedro | 0 | Toledo |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Toledo |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Corral Contreras, David | 1755 | Hinojosa | 1-0 | Alonso Brigidano, Marco Yang | 1514 | Toledo |
| 4 | Sanchez Oviedo, Alonso | 0 | Talavera | 0-1 | Jimenez Perez, Javier | 1581 | Toledo |
| 6 | Jimenez Martin, Juan Pedro | 0 | Toledo | 0-1 | Nebreda Patino, Miguel Angel | 0 | |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Toledo |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Alvarez Gonzalez, Diego | 1641 | Yeles | 1-0 | Jimenez Martin, Juan Pedro | 0 | Toledo |
| 4 | Jimenez Perez, Javier | 1581 | Toledo | 1-0 | Leon Lobato, Carlos Tomas | 0 | S Roman |
| 5 | Manzanares Serrano, Juan Carlos | 0 | Sonseca | 0-1 | Alonso Brigidano, Marco Yang | 1514 | Toledo |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Toledo (2024-08-03 - 17:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Lopez Gonzalez, Ignacio | 0 | S Roman | 0-1 | Jimenez Perez, Javier | 1581 | Toledo |
| 5 | Alonso Brigidano, Marco Yang | 1514 | Toledo | 1-0 | Lopez Martin, Ignacio | 0 | S Roman |
| 15 | Jimenez Martin, Juan Pedro | 0 | Toledo | 1-0 | Rodriguez del Moral, Samuel | 0 | Serranillos |