Información del jugador
Origen/Club: Alameda Alameda de la Sagra Bargas Borox Cabañas Casarrubios Consuegra Cubas de la Sagra El Romeral Esquivias Fuenlabrada Fuensalida Galapagar Illescas Lino Goas Lominchar Madrid Magan Mora Móstoles Noblejas Numancia Olias Pantoja Parla Pinto Recas S. Martin Valdeigles Sonseca Sta Cruz Toledo Valdemoro Villaluenga Yebenes Yeles Yuncos Todos
Jugadores y clasificaciones de Consuegra
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DE | BH-C1 | BH | SB | FIDE | F.Nac. | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 84 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | ESP | 3,0 | 0 | 21.0 | 23.0 | 6.50 | 0 | 2015 | 94795738 | Consuegra | |
| 69 | 85 | Moreno Rodriguez, Mario | ESP | 3,0 | 0 | 20.5 | 22.0 | 7.50 | 0 | 2017 | 535003740 | Consuegra | |
| 78 | 83 | Moreno Quijorna, Pablo | ESP | 2,5 | 0 | 23.5 | 26.0 | 8.25 | 0 | 1980 | 535029714 | Consuegra |
Jugadores de Consuegra
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Consuegra |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 26 | Perez Martin, Gregorio | 1636 | ESP | 1-0 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP |
| 28 | Moreno Rodriguez, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Molinuevo Robles, Roberto Carlos | 1599 | ESP |
| 41 | Moreno Quijorna, Pablo | 0 | ESP | ½-½ | Fuensalida Garrido, Alejandro | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Consuegra |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 23 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Martinez Ceballos, Adan | 1612 | ESP |
| 34 | Beigveder Crespo, Manuel | 0 | ESP | 1-0 | Moreno Quijorna, Pablo | 0 | ESP |
| 35 | Botejara Stukova, Sergio | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Rodriguez, Mario | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Consuegra |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 35 | Moreno Quijorna, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Diaz, Guillermo | 1472 | ESP |
| 36 | Cambero Gonzalez, Alejandro | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP |
| 49 | Moreno Rodriguez, Mario | 0 | ESP | 1-0 | Torrejon Martin, Daniel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Consuegra |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 33 | Aliaga Olayunca, Carlos David | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Quijorna, Pablo | 0 | ESP |
| 34 | Arias Bachani, Samir | 0 | ESP | 1-0 | Moreno Rodriguez, Mario | 0 | ESP |
| 37 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP | 1-0 | Berlanga Rubio, Joel | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Consuegra |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 32 | Moreno Quijorna, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Ruffiangel, Jose Maria | 1546 | ESP |
| 34 | Moreno Rodriguez, Mario | 0 | ESP | 0-1 | Tofino Flores, Bruno Rodrigo | 1508 | ESP |
| 46 | Dominguez Marin, Alvaro | 0 | ESP | 0-1 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Consuegra |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 21 | Sanchez Perez, Enrique | 1661 | ESP | 1-0 | Moreno Quijorna, Pablo | 0 | ESP |
| 22 | Alvarez Gonzalez, Diego | 1641 | ESP | 1-0 | Moreno Rodriguez, Mario | 0 | ESP |
| 38 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP | 0-1 | Avila Cervantes, Paula | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Consuegra (2025-04-06 - 9:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 32 | Moreno Quijorna, Pablo | 0 | ESP | 1-0 | Molinuevo Robles, Roberto Carlos | 1599 | ESP |
| 33 | Jimenez Perez, Javier | 1596 | ESP | 1-0 | Moreno Rodriguez, Gonzalo | 0 | ESP |
| 34 | Moreno Rodriguez, Mario | 0 | ESP | 1-0 | Rodriguez Pachon, Esteban | 1590 | ESP |