Estatistikak
| Izena | II Torneo Ampudia Absoluto | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Ampudia (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-08-20 - 2023-08-20 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 7 minutes + 2 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Perez Mota, Victor ID 2261880 | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 37 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 18 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 19 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 37 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||