Estatistikak
| Izena | II Torneo Blitz de Fortuna | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Fortuna (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-05-25 - 2025-05-25 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 7 minutes + 03 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 7 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Abel Ojaos | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 60 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 49 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 11 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 59 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||