II Torneo Centro Soriano de Zaragoza

Zaragoza, from 2023-06-04 to 2023-06-04

Chief Arbiter: IA Jesús García Valer (22223258)
Rate of play: 3 minutes + 2 seconds per move

FIDE rating variation

The rating variations shown here have only informative purposes. They are not official variations.

Ran. Tit. Name Fed. FIDE K Var. RP FIDE ID Origin
1 FM Lana Rodriguez, David ESP 2385 10 -7.90 2116 2270803 Teruel
2 FM Romero Pallares, Daniel ESP 2195 20 28.80 2233 32025637 Palacio de Pioneros
3 Vela Frago, Alberto ESP 2121 40 84.00 2275 24531685 MyInvestor
4 Lamas Mercadal, Manuel ESP 2116 20 -33.80 1917 22224980 Delicias
5 Dan, Teodor ESP 2065 20 23.20 2080 24531200 Palacio de Pioneros
6 Gaspar Calvo, Luis Alberto ESP 1923 20 -9.80 1845 2227908 Delicias
7 Asensio Asensio, Nicolas ESP 1836 40 13.20 1822 54731801 Aulazenter
8 Aviol Perez, Jose Mariano ESP 1811 20 -44.20 1537 22214950 Actur - Rey Fernando
9 Garcia Lopez, Alberto Jose ESP 1794 20 -33.80 1632 2274418 Delicias
10 Anson Casaos, Alejandro ESP 1786 20 2.20 1749 32079745 Helios
11 Chamarro Catarecha, Miguel Angel ESP 1761 20 -7.60 1641 32055013 Agrupación
12 Garcia Estruch, Jorge ESP 1750 20 -41.40 1468 22214429 Monzón
13 Garcia Garcia, Enrique I ESP 1724 20 16.60 1800 22216634 Dr. Azua
14 Teresa Moya, Alejandro ESP 1721 20 -6.40 1658 22217509 Monsalud
15 Claver Paules, Jose Ignacio ESP 1697 20 0.00 0 2234378 Maristas
16 Garcia Lopez, Antonio ESP 1690 20 -63.00 1379 22216642 Delicias
17 Ballonga Arruego, Alejandro ESP 1678 20 -46.40 1392 32044690 Shatranj
18 Edeso Perez, Francisco ESP 1648 20 -9.00 1574 22221638 Las Fuentes
19 Nedov, Octavian ESP 1617 20 -1.00 1635 22217150 Ramiro
20 Ania Puertolas, Javier ESP 1584 20 29.20 1715 24531383 Rosales del Canal
21 Arrieta Otero, German ESP 1565 20 24.00 1669 24549827 CuarteAjedrez
22 Manzanares Saiz, Jose Manuel ESP 1538 20 0.00 0 22215441 Actur - Rey Fernando
23 Gonzalez Romea, Edgar ESP 1482 20 0.00 0 54715288 Palacio de Pioneros
24 Martinez Alba, Ruben Pascual ESP 1455 40 -10.40 1364 54752833 Iberajedrez Mundo 64
25 Rios Escudero, Jesus ESP 1424 40 125.20 1799 54753961 Utebo - San Lamberto
26 Rubio Artigas, Javier ESP 1279 20 93.00 1760 94700907 Independiente
27 Ania Chueca, Mario ESP 1254 40 26.80 1418 54752230 Rosales del Canal
28 Alvira Ruiz de Valdivia, Jose An ESP 1245 20 -16.20 1258 54515939 Actur - Rey Fernando
29 Amillo Navarro, Ismael ESP 1182 20 -8.00 1216 32024975 Palacio de Pioneros
30 Bes Ferrero, Pablo ESP 0 40 0.00 940 94792623 Maristas
31 Bes Montolio, Victor ESP 0 40 0.00 1347 94792631 Maristas
32 Bringas Gutierrrez, Celia ESP 0 40 0.00 1154 94792666 Monsalud
33 Lobato Gil, Martin ESP 0 40 0.00 1200 94785600 Amistad Numancia
34 Malo Sanchez, Paula ESP 0 40 0.00 352 94724407 Maristas
35 Martin Farjas, Oscar ESP 0 40 0.00 1409 94786429 Utebo - San Lamberto
36 Ricart Navarro, Oscar ESP 0 40 0.00 740 94792658 Maristas
37 Ricart Santacruz, Alex ESP 0 40 0.00 1097 94792640 Maristas