Información del jugador
Origen/Club: Escuela Jinamar Telde Los Llanos Todos
Jugadores y clasificaciones de Telde Los Llanos
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | DirE | WIN | SB | KS | User | FIDE | Nac. | FIDE ID | ID Nac. | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pupo Artaza, Antonio | ESP | 3,0 | 1.0 | 3 | 5.00 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0 | 535024925 | 0 | Telde Los Llanos | |
| 2 | 5 | Molejon Perez, Einar | ESP | 3,0 | 0.0 | 3 | 4.00 | 2.00 | 0.0 | 0 | 0 | 523029080 | 0 | Telde Los Llanos | |
| 3 | 1 | Arencibia Garcia, Avril | ESP | 2,0 | 1.0 | 2 | 2.00 | 1.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Telde Los Llanos | |
| 5 | 2 | Monzon Ramirez, Dario | ESP | 0,0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Telde Los Llanos |
Jugadores de Telde Los Llanos
Emparejamientos de la ronda 7 para jugadores de Telde Los Llanos (2025-03-15 - 10:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Telde Los Llanos (2025-03-15 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Telde Los Llanos (2025-03-15 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Conteh Moreno, Gabriel | 0 | ESP | 1-0 | Monzon Ramirez, Dario | 0 | ESP |
| 2 | Molejon Perez, Einar | 0 | ESP | 1-0 | Arencibia Garcia, Avril | 0 | ESP |
| 3 | Pupo Artaza, Antonio | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Telde Los Llanos (2025-03-15 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Arencibia Garcia, Avril | 0 | ESP | 1-0 | Conteh Moreno, Gabriel | 0 | ESP |
| 2 | Monzon Ramirez, Dario | 0 | ESP | 0-1 | Pupo Artaza, Antonio | 0 | ESP |
| 3 | Molejon Perez, Einar | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Telde Los Llanos (2025-03-15 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Pupo Artaza, Antonio | 0 | ESP | 1-0 | Arencibia Garcia, Avril | 0 | ESP |
| 2 | Conteh Moreno, Gabriel | 0 | ESP | 0-1 | Molejon Perez, Einar | 0 | ESP |
| 3 | Monzon Ramirez, Dario | 0 | ESP | + | |||
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Telde Los Llanos (2025-03-15 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Molejon Perez, Einar | 0 | ESP | 0-1 | Pupo Artaza, Antonio | 0 | ESP |
| 2 | Arencibia Garcia, Avril | 0 | ESP | 1-0 | Monzon Ramirez, Dario | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Telde Los Llanos (2025-03-15 - 10:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Monzon Ramirez, Dario | 0 | ESP | 0-1 | Molejon Perez, Einar | 0 | ESP |
| 2 | Pupo Artaza, Antonio | 0 | ESP | 0-1 | Conteh Moreno, Gabriel | 0 | ESP |
| 3 | Arencibia Garcia, Avril | 0 | ESP | + | |||