Estatistikak
| Izena | II Torneo de Ajedrez Rey Nino 217248 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Avila (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2019-11-24 - 2019-11-24 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 15 minutes + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AN Gonzalez Diez, Ruben ID:2251213 | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 55 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 46 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 9 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 55 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||