Estatistikak
| Izena | II Torneo de Año Nuevo Sub-1800 Ciudad de Mutxamel | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Mutxamel (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2025-01-02 - 2025-01-04 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 30 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | José Antonio García Domingo | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 64 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 50 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 14 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 59 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 5 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||