Ferrer de Cristo, Nestor
| Nom | Ferrer de Cristo, Nestor |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 55 |
| ELO FIDE | 0 24588407 |
| ELO Nacional | 0 |
| Classificació final | 60 |
| Punts | 0,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 0,00 |
| Performance d'ELO | 0 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | -- | - | 0,00 | ||||||
| 2 | 33 | -- | - | 0,00 | ||||||
| 3 | 36 | -- | - | 0,00 | ||||||
| 4 | 28 | B | 50 |
Quesada Lopez, Luis
24550922 |
ESP | 1195 | 1036 | 3,0 | - | 0,00 |
| 5 | 33 | -- | - | 0,00 | ||||||
| 6 | 24 | N | 58 |
Olivan Lopez, Dario
54507057 |
ESP | 0 | 0 | 2,0 | - | 0,00 |
| 7 | 27 | N | 46 |
Alonso-Lej De Las Casas, Fernand
22216022 |
ESP | 1327 | 1316 | 2,0 | - | 0,00 |
| 8 | 34 | -- | - | 0,00 | ||||||
| 9 | 34 | -- | - | 0,00 |