Estatistikak
| Izena | II Torneo de Xadrez Concello de Meis | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | O Mosteiro (Meis) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2018-07-06 - 2018-07-06 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutes + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | David Fernández Lago ID: 2280736 | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 51 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 13 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 38 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 19 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 32 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||