Estadístiques
| Nom | II Torneo Escolar Club Reyes y Damas Sub 10 (Cerrado) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Estella (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-05-24 - 2026-05-24 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 10 min + 3 s/mov | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | AA Fuentes Guinot, Angel | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 8 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 5 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 3 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 8 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||