Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Carballo
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DE | BH/C1 | BH | ARO/C1 | FIDE | FIDE ID | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 57 | Varela Queijo, Jorge | ESP | 4,0 | 0 | 28.5 | 30.5 | 1659 | 1567 | 54795559 | Carballo | |
| 61 | 40 | Garcia Felipez, Mario | ESP | 3,5 | 0 | 27.5 | 29.0 | 1699 | 1687 | 94734399 | Carballo | |
| 71 | 68 | Bello Nieto, Roi | ESP | 3,0 | 0 | 26.0 | 28.5 | 1608 | 1488 | 535011432 | Carballo | |
| 83 | 81 | Allo Vega, Javier | ESP | 2,5 | 0 | 17.5 | 18.5 | 1495 | 0 | 553008073 | Carballo | |
| 93 | 92 | Varela Allo, Manuel | ESP | 1,0 | 0 | 21.0 | 22.0 | 1493 | 0 | 535032430 | Carballo |
Carballo-eko jokalariak
Carballo jokalarientzako 8. txandako partidak (2026-09-06 - 20:05) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 24 | Garcia Felipez, Mario | 1687 | ESP | 0-1 | Fernandez Otero, Jose | 1930 | ESP |
| 27 | Camean Paz, Maria Teresa | 1640 | ESP | 1-0 | Bello Nieto, Roi | 1488 | ESP |
| 33 | Varela Queijo, Jorge | 1567 | ESP | 1-0 | Soto Rios, Anton | 1450 | ESP |
| 45 | Allo Vega, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Arias Souto, Alberto | 0 | ESP |
| 46 | Abel Meijome, Breo | 0 | ESP | 1-0 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP |
Carballo jokalarientzako 7. txandako partidak (2026-09-06 - 19:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 23 | Rey Aguino, Antonio Javier | 1693 | ESP | 1-0 | Varela Queijo, Jorge | 1567 | ESP |
| 31 | Carballo Paredes, Diego | 1465 | ESP | 0-1 | Garcia Felipez, Mario | 1687 | ESP |
| 39 | Bello Nieto, Roi | 1488 | ESP | 1-0 | Carrillo Rey, Daniela | 0 | ESP |
| 43 | Gonzalez Ravina, Carlos | 1438 | ESP | 1-0 | Allo Vega, Javier | 0 | ESP |
| 46 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Arias Fernandez, Telmo | 0 | ESP |
Carballo jokalarientzako 6. txandako partidak (2026-09-06 - 18:55) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 28 | Garcia Felipez, Mario | 1687 | ESP | ½-½ | Moro Cernadas, Nuno | 1516 | ESP |
| 33 | Carregal Fernandez, Jorge | 1602 | ESP | 1-0 | Bello Nieto, Roi | 1488 | ESP |
| 37 | Varela Queijo, Jorge | 1567 | ESP | 1-0 | Carollo Poisa, Laura | 1405 | ESP |
| 45 | Allo Vega, Javier | 0 | ESP | 1-0 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP |
Carballo jokalarientzako 5. txandako partidak (2026-09-06 - 18:20) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 23 | Viqueira Verea, Alvaro | 1730 | ESP | 1-0 | Varela Queijo, Jorge | 1567 | ESP |
| 26 | Rodriguez Dominguez, Ramon | 1534 | ESP | 1-0 | Garcia Felipez, Mario | 1687 | ESP |
| 41 | Bello Nieto, Roi | 1488 | ESP | 1-0 | Rial Fernandez, Samuel | 0 | ESP |
| 42 | Soto Rios, Anton | 1450 | ESP | 1-0 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP |
| 44 | Poisa Joglar, Maria Cristina | 0 | ESP | 1-0 | Allo Vega, Javier | 0 | ESP |
Carballo jokalarientzako 4. txandako partidak (2026-09-06 - 17:45) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 16 | Garcia Felipez, Mario | 1687 | ESP | 0-1 | Casares Ripol, Fernando Jose | 1922 | ESP |
| 29 | Cabanas Diaz, Francisco Eduardo | 1627 | ESP | 1-0 | Bello Nieto, Roi | 1488 | ESP |
| 37 | Varela Queijo, Jorge | 1567 | ESP | 1-0 | Medina Alvarez, Mateo | 0 | ESP |
| 40 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Noya Mellado, Christian | 1560 | ESP |
| 46 | Allo Vega, Javier | 0 | ESP | ½-½ | Gonzalez Rodriguez, Martin | 0 | ESP |
Carballo jokalarientzako 3. txandako partidak (2026-09-06 - 17:10) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 20 | Hervada Rivera, Martin | 1810 | ESP | 1-0 | Varela Queijo, Jorge | 1567 | ESP |
| 28 | Cagigao Pazos, Carlos | 1497 | ESP | 0-1 | Garcia Felipez, Mario | 1687 | ESP |
| 41 | Bello Nieto, Roi | 1488 | ESP | 1-0 | Allo Vega, Javier | 0 | ESP |
| 47 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP | + | |||
Carballo jokalarientzako 2. txandako partidak (2026-09-06 - 16:35) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 15 | Garcia Felipez, Mario | 1687 | ESP | 0-1 | Mazaira Alba, Javier Ildefonso | 2029 | ESP |
| 26 | Arzua Mesia, Martin | 1678 | ESP | 1-0 | Bello Nieto, Roi | 1488 | ESP |
| 37 | Varela Queijo, Jorge | 1567 | ESP | 1-0 | Arias Fernandez, Telmo | 0 | ESP |
| 38 | Allo Vega, Javier | 0 | ESP | 0-1 | Castro Regueiro, Alvaro | 1566 | ESP |
| 46 | Munoz Goncalves, Ivan | 1497 | ESP | 1-0 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP |
Carballo jokalarientzako 1. txandako partidak (2026-09-06 - 16:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 11 | Iglesias Flores, Marcos | 2123 | ESP | 1-0 | Varela Queijo, Jorge | 1567 | ESP |
| 22 | Bello Nieto, Roi | 1488 | ESP | 0-1 | Carril Garcia, Luis | 1909 | ESP |
| 35 | Vicente Resua, Telmo | 1771 | ESP | 1-0 | Allo Vega, Javier | 0 | ESP |
| 40 | Gonzalez Rodriguez, Martin | 0 | ESP | 0-1 | Garcia Felipez, Mario | 1687 | ESP |
| 46 | Varela Allo, Manuel | 0 | ESP | 0-1 | Mosqueira Rey, Jesus Manuel | 1649 | ESP |