Estatistikak
| Izena | II TORNEO NAVIDEÑO AJEDREZ CIRCULO SEGORBINO | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Segorbe (Castellon) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2024-12-21 - 2024-12-21 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 7 minutos + 3 segundos por movimiento | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 6 | ||||||||||||||||||
| Epailea | Victor Manuel Bellón Rocher (24575216, ) | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 29 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 21 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 8 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 29 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 0 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||