Estatísticas
| Nome | II Torneo Semana Santa sub-10 Grado 2025 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | Grado (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2025-04-19 - 2025-04-19 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 5 min finish | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | AR Alvarez Solis, Jesus Manuel (2277069, ESP) | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 8 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 8 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 8 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||