Martin Martin, David
| Nom | Martin Martin, David |
|---|---|
| Federació | CO |
| Rànquing inicial | 7 |
| ELO FIDE | 1790 94778701 |
| ELO Nacional | 1863 |
| Classificació final | 22 |
| Punts | 3,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 4,80 |
| Performance d'ELO | 1835 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 2 | 25 | -- | 0 | 0,00 | ||||||
| 3 | 16 | B | 37 |
Arranz Carrasco, Martín
0 |
HA | 0 | 0 | 1,5 | + | 0,00 |
| 4 | 21 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 5 | 13 | B | 33 |
Meléndez Aganzo, Álvaro
535037261 |
CO | 1548 | 1331 | 2,5 | 1 | 8,00 |
| 6 | 9 | N | 15 |
Maceira Moya, Nery
3511723 |
CO | 1736 | 1668 | 3,0 | 0.5 | -3,20 |