Información del jugador
Jugadores y clasificaciones de Aldaia
| Pos. | Ran. | Tít. | Nombre | Fed. | Pts. | Buc1 | BucT | S-B | DE1 | FIDE | FIDE ID | Origen/Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | Blanco Solaz, Ramon | ESP | 5,0 | 23.0 | 26.0 | 20.00 | 0.0 | 1921 | 22275452 | Aldaia | |
| 24 | 33 | Ballesteros Navarro, Aleix | ESP | 3,0 | 17.0 | 18.5 | 6.00 | 0.0 | 0 | 94754284 | Aldaia | |
| 27 | 14 | Blanco Cordero, Alba | ESP | 3,0 | 16.0 | 17.5 | 6.00 | 0.0 | 1638 | 94715742 | Aldaia | |
| 30 | 26 | Blanco Cordero, Alejandro | ESP | 3,0 | 14.5 | 15.5 | 4.50 | 0.0 | 1496 | 94711836 | Aldaia | |
| 67 | 45 | Manjon Hernandez, Diego | ESP | 0,0 | 10.5 | 11.5 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | Aldaia |
Jugadores de Aldaia
Emparejamientos de la ronda 6 para jugadores de Aldaia (2026-07-17 - 20:30) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 2 | Martinez Segui, Joan | 1737 | ESP | 0-1 | Blanco Solaz, Ramon | 1921 | ESP |
| 8 | Garcia Mendez, Antonino | 1583 | ESP | 1-0 | Ballesteros Navarro, Aleix | 0 | ESP |
| 16 | Blanco Cordero, Alba | 1638 | ESP | 1-0 | Martinez Palanca, Gael | 0 | ESP |
| 18 | Blanco Cordero, Alejandro | 1496 | ESP | 1-0 | Cocera Argudo, Irene | 0 | ESP |
| 24 | Manjon Hernandez, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Diaz Caceres, Santiago | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 5 para jugadores de Aldaia (2026-07-17 - 20:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Blanco Solaz, Ramon | 1921 | ESP | 0-1 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 1984 | ESP |
| 12 | Ballesteros Navarro, Aleix | 0 | ESP | 1-0 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1538 | ESP |
| 16 | Cabeza Segura, Marcos | 0 | ESP | 1-0 | Blanco Cordero, Alejandro | 1496 | ESP |
| 19 | Galiana, Yago | 0 | ESP | 0-1 | Blanco Cordero, Alba | 1638 | ESP |
| 24 | Manjon Hernandez, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Espinosa Belenguer, Ana | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 4 para jugadores de Aldaia (2026-07-17 - 19:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 3 | Urios Hernandez, Ramon | 1884 | ESP | 0-1 | Blanco Solaz, Ramon | 1921 | ESP |
| 10 | Blanco Cordero, Alejandro | 1496 | ESP | 0-1 | Llorente Quintero, Adrian | 1576 | ESP |
| 13 | Goyena Bleda, Juan | 0 | ESP | 1-0 | Blanco Cordero, Alba | 1638 | ESP |
| 18 | Galiana, Dario | 0 | ESP | 0-1 | Ballesteros Navarro, Aleix | 0 | ESP |
| 22 | Montenegro, Selena Rafaela | 0 | ESP | 1-0 | Manjon Hernandez, Diego | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 3 para jugadores de Aldaia (2026-07-17 - 19:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Blanco Solaz, Ramon | 1921 | ESP | 1-0 | Gonzalez Gomez, Emilio | 1727 | ESP |
| 8 | Blanco Cordero, Alba | 1638 | ESP | 0-1 | Navarro Blat, Victor | 0 | ESP |
| 14 | Ballesteros Navarro, Aleix | 0 | ESP | 0-1 | Arnillas Garces, Oscar | 1525 | ESP |
| 17 | Galiana, Dario | 0 | ESP | 0-1 | Blanco Cordero, Alejandro | 1496 | ESP |
| 21 | Manjon Hernandez, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Duna, Luca Stefan | 1421 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 2 para jugadores de Aldaia (2026-07-17 - 18:30) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 1 | Perez Garcia, Jose Miguel 1981 | 1984 | ESP | 1-0 | Blanco Cordero, Alba | 1638 | ESP |
| 4 | Garcia Mendez, Antonino | 1583 | ESP | 0-1 | Blanco Solaz, Ramon | 1921 | ESP |
| 9 | Blanco Cordero, Alejandro | 1496 | ESP | 0-1 | Martinez Segui, Joan | 1737 | ESP |
| 20 | Galiana, Yago | 0 | ESP | 0-1 | Ballesteros Navarro, Aleix | 0 | ESP |
| 21 | Castellanos Nieto, Eugeni | 0 | ESP | 1-0 | Manjon Hernandez, Diego | 0 | ESP |
Emparejamientos de la ronda 1 para jugadores de Aldaia (2026-07-17 - 18:00) |
|||||||
| M. | Blancas | Res. | Negras | ||||
| 4 | Blanco Solaz, Ramon | 1921 | ESP | 1-0 | Navarro Blat, Victor | 0 | ESP |
| 7 | Ballesteros Navarro, Aleix | 0 | ESP | 0-1 | Murillo Palencia, Francisco | 1807 | ESP |
| 14 | Blanco Cordero, Alba | 1638 | ESP | 1-0 | Yi, Xinyi | 0 | ESP |
| 19 | Manjon Hernandez, Diego | 0 | ESP | 0-1 | Ferrandis Rudilla, Pablo | 1538 | ESP |
| 25 | Van Damme, Pablo | 0 | ESP | 0-1 | Blanco Cordero, Alejandro | 1496 | ESP |