Estadístiques
| Nom | II Torneo Xadrez Xoven 482172 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Sada (A Coruna) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2026-06-27 - 2026-06-30 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 5 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | Beltrán Ortiz, Edda Georgina (ESP) AI (2257807) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 24 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 11 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 13 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 24 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 0 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||