Informazioa
Jokalariak eta sailkapenak Ibercaja
| Pos. | Ran. | Tit. | Izena | Fed. | Ptk. | DirE | Mwns | BucT | BucM | FIDE | Naz. | FIDE ID | ID Naz. | Jatorria/Kluba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | ESP | 4,5 | 0.0 | 4 | 28.5 | 19.5 | 1759 | 1792 | 22229779 | 2695 | Ibercaja | |
| 9 | 7 | Pellicer Sancho, Rafael Jose | ESP | 3,5 | 0.0 | 3 | 24.5 | 18.5 | 1723 | 1729 | 22201610 | 9018 | Ibercaja | |
| 23 | 22 | Gutierrez Lizarraga, Manuel | ESP | 0,0 | 0.0 | 0 | 18.5 | 12.5 | 1368 | 1398 | 54507030 | 33294 | Ibercaja |
Ibercaja-eko jokalariak
Ibercaja jokalarientzako 7. txandako partidak (2018-08-05 - 15:00) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1759 | ESP | 0-1 | Olivan Lopez, Dario | 1754 | ESP |
| 5 | Garcia Estruch, Mauricio | 1504 | ESP | ½-½ | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1723 | ESP |
| 14 | Gutierrez Lizarraga, Manuel | 1368 | ESP | 0 | |||
Ibercaja jokalarientzako 6. txandako partidak (2018-08-05 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 1 | Aviol Perez, Jose Mariano | 1844 | ESP | 0-1 | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1759 | ESP |
| 3 | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1723 | ESP | 0-1 | Malart, Jacques | 1699 | FRA |
| 13 | Gutierrez Lizarraga, Manuel | 1368 | ESP | 0 | |||
Ibercaja jokalarientzako 5. txandako partidak (2018-08-04 - 19:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Amillo Navarro, Ismael | 1414 | ESP | 0-1 | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1759 | ESP |
| 11 | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1723 | ESP | 0 | |||
| 15 | Gutierrez Lizarraga, Manuel | 1368 | ESP | 0 | |||
Ibercaja jokalarientzako 4. txandako partidak (2018-08-04 - 15:00) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1723 | ESP | 1-0 | Flaujac, Benoit | 1860 | FRA |
| 6 | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1759 | ESP | 1-0 | Fron Merchan, Fernando | 1538 | ESP |
| 14 | Gutierrez Lizarraga, Manuel | 1368 | ESP | 0 | |||
Ibercaja jokalarientzako 3. txandako partidak (2018-08-04 - 10:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 3 | Flaujac, Benoit | 1860 | FRA | ½-½ | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1759 | ESP |
| 5 | Lasierra Arceiz, Javier | 1416 | ESP | 0-1 | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1723 | ESP |
| 13 | Gutierrez Lizarraga, Manuel | 1368 | ESP | 0 | |||
Ibercaja jokalarientzako 2. txandako partidak (2018-08-03 - 19:15) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 6 | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1759 | ESP | 1-0 | Lanaspa Ballesteros, Federico | 1488 | ESP |
| 7 | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1723 | ESP | 1-0 | Cabestre Mines, Juan Ignacio | 1411 | ESP |
| 9 | Garcia Estruch, Mauricio | 1504 | ESP | 1-0 | Gutierrez Lizarraga, Manuel | 1368 | ESP |
Ibercaja jokalarientzako 1. txandako partidak (2018-08-03 - 15:30) |
|||||||
| M | Zuriak | Ema | Beltzak | ||||
| 5 | Olivan Blasco, Leonardo | 1456 | ESP | 1-0 | Ruiz Gutierrez, Jose Manuel | 1759 | ESP |
| 7 | Amillo Navarro, Ismael | 1414 | ESP | 1-0 | Pellicer Sancho, Rafael Jose | 1723 | ESP |
| 9 | Gutierrez Lizarraga, Manuel | 1368 | ESP | 0-1 | Malart, Jacques | 1699 | FRA |