Estatísticas
| Nome | III Concello de A Bana | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | A Bana (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2024-06-15 - 2024-06-15 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 10 minutes + 3 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA de Prado Rodriguez, Oscar Bruno 2203600 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 58 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 47 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 11 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 55 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 3 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||