Estatistikak
| Izena | III Concello de Camarinas | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiria | Camarinas (A Coruna) (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datak | 2023-07-01 - 2023-07-01 | ||||||||||||||||||
| Joko-erritmoa | 10 minutes + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Txanda kopurua | 8 | ||||||||||||||||||
| Epailea | AF de Prado Rodriguez, Oscar Bruno 2203600 | ||||||||||||||||||
| Jokalari kopurua | 68 | ||||||||||||||||||
| FIDE elodun jokalari kopurua | 47 | ||||||||||||||||||
| FIDE elo gabeko jokalariak | 21 | ||||||||||||||||||
| Tituludun jokalari kopurua |
|
||||||||||||||||||
| ESP-ko jokalariak | 67 | ||||||||||||||||||
| ESP-koak ez diren jokalariak | 1 | ||||||||||||||||||
| Federazioen estatistikak |
|
||||||||||||||||||