Estatísticas
| Nome | III Erlac Cidade da Coruna | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade | A Coruna (ESP) | ||||||||||||||||||
| Datas | 2024-10-19 - 2024-10-19 | ||||||||||||||||||
| Ritmo de xogo | 10 minutes + 5 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Número de roldas | 7 | ||||||||||||||||||
| Árbitro | IA de Prado Rodriguez, Oscar Bruno 2203600 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores | 46 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores con ráting FIDE | 46 | ||||||||||||||||||
| Número de xogadores sen rating FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Número de titulados |
|
||||||||||||||||||
| Xogadores de ESP | 42 | ||||||||||||||||||
| Xogadores que non son de ESP | 4 | ||||||||||||||||||
| Estatísticas de federacións |
|
||||||||||||||||||