Estadístiques
| Nom | III Festival de Ajedrez Los Alcazares SUB2200 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat | Los Alcazares (ESP) | ||||||||||||||||||
| Dates | 2019-02-22 - 2019-02-24 | ||||||||||||||||||
| Ritme de joc | 60 minutes + 30 seconds per move | ||||||||||||||||||
| Nombre de rondes | 7 | ||||||||||||||||||
| Àrbitre Principal | IA Ramon Garcia Perez (ID-FIDE: 2271877) | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors | 41 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors amb ELO FIDE | 41 | ||||||||||||||||||
| Nombre de jugadors sense ELO FIDE | 0 | ||||||||||||||||||
| Nombre de titulats |
|
||||||||||||||||||
| Jugadors de ESP | 39 | ||||||||||||||||||
| Jugadors que no son de ESP | 2 | ||||||||||||||||||
| Estadístiques de federacions |
|
||||||||||||||||||