Atienza Alvarez Javier
| Nom | Atienza Alvarez Javier |
|---|---|
| Federació | ESP |
| Rànquing inicial | 9 |
| ELO FIDE | 1847 24511668 |
| ELO Nacional | 1837 |
| Classificació final | 5 |
| Punts | 4,0 |
| Variació FIDE (K=40) | 29,60 |
| Performance d'ELO | 1989 |
Les variacions d'ELO mostrades només tenen finalitat informativa. No són variacions oficials.
| Rd. | T. | Col. | Ran. | Nom | Fed. | ELO FIDE | Nac. | Pts. | Res. | Var. (K=40) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 2 | 11 | -- | = | 0,00 | ||||||
| 3 | 4 | B | 14 |
Riddoch, Alan
636819 |
FRA | 1636 | 1635 | 3,0 | 1 | 9,20 |
| 4 | 3 | N | 12 |
Alcala Cuesta, Miguel
2273250 |
ESP | 1733 | 1759 | 3,0 | 1 | 13,60 |
| 5 | 2 | N | 6 |
Nieto Tornero Jose
2294354 |
ESP | 1934 | 1920 | 4,0 | 0 | -15,20 |
| 6 | 3 | B | 8 |
Castillo Pla Emilio
2258439 |
ESP | 1881 | 1868 | 3,5 | 1 | 22,00 |